【2025年最新】黒船賞(Jpn3) 過去10年データ 好走馬、枠番成績、所属別成績などをチェック

「黒船賞」レース概要
高知競馬場ダート1400mで行われる、4歳以上のダートグレード競走(Jpn3)です。高知競馬場で行われる唯一のダートグレード競走で、1周1100mと非常に小ぶりなコースを1周する形態。ポジショニングの妙が着順を大きく左右するとあってジョッキーの手腕が問われる一戦で、短距離重賞の東京スプリント、春の大一番・かしわ記念、さきたま杯といったビッグレースへの前哨戦として機能しています。
「黒船賞」過去10年データ
2024/3/26 高知ダ1400m・不良 | |||||||||
着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | オッズ | 着差 | 騎手 | 調教師 | |
1 | 2 | シャマル | 牡6 | 2 | 4.8 | 1.27.6 | 川須栄彦 | 松下武士(西) | |
2 | 8 | ヘルシャフト | 牡7 | 6 | 27.3 | 2 | 吉原寛人 | 打越勇児(地) | |
3 | 10 | タイガーインディ | 牡7 | 7 | 128.3 | 1/2 | 広瀬航 | 保利良平(地) | 2023/3/14 高知ダ1400m・不良 |
着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | オッズ | 着差 | 騎手 | 調教師 | |
1 | 4 | シャマル | 牡5 | 1 | 2.6 | 1.28.3 | 川田将雅 | 松下武士(西) | |
2 | 11 | ヘリオス | セ7 | 4 | 5.8 | 3 | 武豊 | 西園正都(西) | |
3 | 9 | イグナイター | 牡5 | 2 | 3.0 | 3/4 | 田中学 | 新子雅司(地) | |
2022/3/16 高知ダ1400m・良 | |||||||||
着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | オッズ | 着差 | 騎手 | 調教師 | |
1 | 3 | イグナイター | 牡4 | 3 | 7.5 | 1.30.3 | 田中学 | 新子雅司(地) | |
2 | 11 | ヘリオス | セ6 | 2 | 2.5 | 1 | 武豊 | 寺島良(西) | |
3 | 1 | ダノングッド | 牡10 | 6 | 56.2 | クビ | 多田羅誠也 | 別府真司(地) | |
2021/3/16 高知ダ1400m・重 | |||||||||
着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | オッズ | 着差 | 騎手 | 調教師 | |
1 | 11 | テイエムサウスダン | 牡4 | 2 | 3.5 | 1.27.6 | 岩田康誠 | 飯田雄三(西) | |
2 | 7 | スリーグランド | 牡4 | 1 | 2.8 | 8 | 福永祐一 | 高橋義忠(西) | |
3 | 8 | モジアナフレイバー | 牡6 | 4 | 5.3 | 1 | 繫田健一 | 福永敏(地) | |
2020/3/10 高知ダ1400m・不良 | |||||||||
着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | オッズ | 着差 | 騎手 | 調教師 | |
1 | 4 | ラプタス | セ4 | 5 | 5.7 | 1.27.3 | 幸英明 | 松永昌博(西) | |
2 | 2 | テーオージーニアス | 牡5 | 2 | 3.4 | 3 | 岩田康誠 | 梅田智之(西) | |
3 | 5 | サクセスエナジー | 牡6 | 4 | 5.3 | 1/2 | 松山弘平 | 北出成人(西) | |
2019/3/21 高知ダ1400m・不良 | |||||||||
着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | オッズ | 着差 | 騎手 | 調教師 | |
1 | 3 | サクセスエナジー | 牡5 | 1 | 1.7 | 1.26.6 | 松山弘平 | 北出成人(西) | |
2 | 1 | ヤマニンアンプリメ | 牝5 | 3 | 5.6 | アタマ | 鮫島良太 | 長谷川浩大(西) | |
3 | 5 | キングズガード | 牡8 | 4 | 7.3 | 5 | 藤岡佑介 | 寺島良(西) | |
2018/3/20 高知ダ1400m・不良 | |||||||||
着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | オッズ | 着差 | 騎手 | 調教師 | |
1 | 1 | エイシンヴァラー | 牡7 | 9 | 234.3 | 1.27.2 | 下原理 | 新子雅司(地) | |
2 | 8 | キングズガード | 牡7 | 1 | 2.6 | クビ | 藤岡佑介 | 寺島良(西) | |
3 | 5 | ブルドッグボス | 牡6 | 2 | 2.7 | アタマ | 岩田康誠 | 小久保智(地) | |
2017/3/14 高知ダ1400m・重 | |||||||||
着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | オッズ | 着差 | 騎手 | 調教師 | |
1 | 12 | ブラゾンドゥリス | 牡5 | 2 | 4.6 | 1.28.2 | 内田博幸 | 尾形和幸(東) | |
2 | 9 | キングズガード | 牡6 | 3 | 5.2 | 3/4 | 藤岡佑介 | 寺島良(西) | |
3 | 1 | グレイスフルリープ | 牡7 | 5 | 12.5 | 1 1/2 | 川田将雅 | 橋口慎介(西) | |
2016/3/15 高知ダ1400m・不良 | |||||||||
着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | オッズ | 着差 | 騎手 | 調教師 | |
1 | 6 | ダノンレジェンド | 牡6 | 1 | 1.8 | 1.27.0 | M.デムーロ | 村山明(西) | |
2 | 12 | ニシケンモノノフ | 牡5 | 2 | 2.5 | 1 | 戸崎圭太 | 庄野靖志(西) | |
3 | 2 | タールタン | 牡8 | 3 | 5.2 | 2 1/2 | 福永祐一 | 吉村圭司(西) | |
2015/3/17 高知ダ1400m・重 | |||||||||
着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | オッズ | 着差 | 騎手 | 調教師 | |
1 | 4 | ダノンレジェンド | 牡5 | 2 | 3.1 | 1.27.3 | 丸田恭介 | 村山明(西) | |
2 | 3 | ドリームバレンチノ | 牡8 | 3 | 3.4 | 2 | 岩田康誠 | 加用正(西) | |
3 | 9 | タガノジンガロ | 牡8 | 5 | 63.5 | 1/2 | 木村健 | 新子雅司(地) | |
2014/3/18 高知ダ1400m・重 | |||||||||
着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | オッズ | 着差 | 騎手 | 調教師 | |
1 | 5 | セイクリムズン | 牡8 | 2 | 3.3 | 1.27.6 | 岩田康誠 | 服部利之(西) | |
2 | 7 | ドリームバレンチノ | 牡7 | 1 | 1.2 | 2 | D.バルジュー | 加用正(西) | |
3 | 3 | ダイショウジェット | 牡11 | 4 | 27.2 | 2 | 柴山雄一 | 大根田裕之(西) |
「黒船賞」が出した活躍馬(2015年)
2000年のBCジュヴェナイル覇者Macho Unoを父に持つダノンレジェンドは、2014年暮れのカペラSを12番人気ながら制して交流重賞路線にエントリー。2015年の黒船賞では実績馬ドリームバレンチノに2馬身差をつける快勝を決め、この年ダートグレード競走4勝をマークしました。翌年も黒船賞連覇から年末の大一番・JBCスプリントを勝ち、悲願のJpn1タイトルを携えて引退。非常に珍しいヒムヤー系のサイアーラインを担う種牡馬として活躍しています。
関連ページ

凱旋門賞、日本馬挑戦の歴史 過去の出走馬と結果を振り返る

ドバイワールドカップ、日本馬挑戦の歴史 過去の出走馬と結果を振り返る

ドバイシーマクラシック、日本馬挑戦の歴史 過去の出走馬と結果を振り返る

ドバイターフ、日本馬挑戦の歴史 過去の出走馬と結果を振り返る

ドバイゴールデンシャヒーン、日本馬挑戦の歴史 過去の出走馬と結果

UAEダービー、日本馬挑戦の歴史 過去の出走馬と結果

ゴドルフィンマイル、日本馬の過去成績一覧 ユートピア、バスラットレオンが優勝

ドバイゴールドカップ、日本馬の過去成績一覧 ステイフーリッシュが初優勝

サウジカップ、日本馬の過去成績一覧 2023年にパンサラッサが制覇

ネオムターフカップ、日本馬の過去成績一覧 オーソリティが初優勝

1351ターフスプリント、日本馬の過去成績一覧 ソングライン、バスラットレオンが制覇

レッドシーターフハンデキャップ、日本馬の過去成績一覧 ステイフーリッシュ、シルヴァーソニックで日本勢連覇

サウジダービー、日本馬の過去成績一覧 フルフラット、ピンクカメハメハで森秀行厩舎が連覇

リヤドダートスプリント、日本馬の過去成績一覧 コパノキッキング、ダンシングプリンスが優勝

アミール・トロフィー レース概要、賞金、出走馬などの一覧

クイーンエリザベス2世カップ 過去に出走した日本馬と結果を振り返る

チェアマンズスプリントプライズ 過去に出走した日本馬と結果を振り返る

チャンピオンズマイル 過去に出走した日本馬と結果を振り返る

香港ヴァーズ 日本馬の過去成績一覧

香港スプリント 日本馬の過去成績一覧

香港マイル 日本馬の過去成績一覧

香港カップ 日本馬の過去成績一覧