【2027年最新】川崎記念(Jpn1) 過去10年データ 好走馬、枠番成績、所属別成績などをチェック

「川崎記念」レース概要
川崎競馬場ダート2100mで行われる、4歳以上のダートグレード競走(Jpn1)です。1月開催に固定されていた時期は前年暮れの東京大賞典からの臨戦となる中距離路線のトップランナーたちが集結し、サウジカップやドバイワールドカップ、フェブラリーSなど国内外のG1競走へつながる一戦となっていました。2024年からは4月上旬へと時期が移転となり、逆にサウジやドバイからこちらのレースへ、さらには帝王賞に駒を進めるローテーションが一般的になるでしょう。
「川崎記念」過去10年データ
| 2026/4/8 川崎ダ2100m・稍重 | |||||||||
| 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | オッズ | 着差 | 騎手 | 調教師 | |
| 1 | 3 | カゼノランナー | 牡5 | 3 | 4.6 | 2.14.6 | 西村淳也 | 松永幹夫(西) | |
| 2 | 7 | ドゥラエレーデ | 牡6 | 8 | 28.6 | 2 | 野畑凌 | 藤田輝信(地) | |
| 3 | 9 | アウトレンジ | 牡6 | 1 | 3.0 | 1/2 | 坂井瑠星 | 大久保龍志(西) | |
| 2025/4/9 川崎ダ2100m・稍重 | |||||||||
| 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | オッズ | 着差 | 騎手 | 調教師 | |
| 1 | 8 | メイショウハリオ | 牡8 | 3 | 6.3 | 2.18.0 | 浜中俊 | 岡田稲男(西) | |
| 2 | 6 | ディクテオン | セ7 | 6 | 21.6 | 3/4 | 矢野貴之 | 荒山勝徳(地) | |
| 3 | 7 | サンライズジパング | 牡4 | 1 | 1.6 | 1/2 | 幸英明 | 新谷功一(西) | |
| 2024/4/3 川崎ダ2100m・重 | |||||||||
| 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | オッズ | 着差 | 騎手 | 調教師 | |
| 1 | 10 | ライトウォーリア | 牡7 | 7 | 37.1 | 2.15.5 | 吉原寛人 | 内田勝義(地) | |
| 2 | 8 | グランブリッジ | 牝5 | 5 | 11.7 | アタマ | 川田将雅 | 新谷功一(西) | |
| 3 | 7 | アイコンテーラー | 牝6 | 4 | 9.1 | ハナ | 松山弘平 | 河内洋(西) | 2023/2/1 川崎ダ2100m・良 |
| 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | オッズ | 着差 | 騎手 | 調教師 | |
| 1 | 5 | ウシュバテソーロ | 牡6 | 2 | 2.6 | 2.16.0 | 横山和生 | 高木登(東) | |
| 2 | 3 | テーオーケインズ | 牡6 | 1 | 2.0 | 1/2 | 松山弘平 | 高柳大輔(西) | |
| 3 | 1 | ニューモニュメント | 牡7 | 5 | 14.0 | 4 | 小崎綾也 | 小崎憲(西) | |
| 2022/2/2 川崎ダ2100m・良 | |||||||||
| 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | オッズ | 着差 | 騎手 | 調教師 | |
| 1 | 3 | チュウワウィザード | 牡7 | 1 | 1.2 | 2.14.9 | 川田将雅 | 大久保龍志(西) | |
| 2 | 1 | エルデュクラージュ | セ8 | 9 | 85.1 | 4 | 本田正重 | 川島正一(地) | |
| 3 | 6 | ヴェルテックス | 牡5 | 3 | 7.8 | アタマ | 横山武史 | 吉岡辰弥(西) | |
| 2021/1/27 川崎ダ2100m・重 | |||||||||
| 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | オッズ | 着差 | 騎手 | 調教師 | |
| 1 | 1 | カジノフォンテン | 牡5 | 4 | 6.4 | 2.14.9 | 張田昴 | 山下貴之(地) | |
| 2 | 8 | オメガパフューム | 牡6 | 1 | 1.9 | 3 | M.デムーロ | 安田翔伍(西) | |
| 3 | 4 | ダノンファラオ | 牡4 | 3 | 5.0 | 3/4 | 川田将雅 | 矢作芳人(西) | |
| 2020/1/29 川崎ダ2100m・不良 | |||||||||
| 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | オッズ | 着差 | 騎手 | 調教師 | |
| 1 | 12 | チュウワウィザード | 牡5 | 1 | 1.6 | 2.14.1 | 川田将雅 | 大久保龍志(西) | |
| 2 | 9 | ヒカリオーソ | 牡4 | 7 | 36.0 | 6 | 山崎誠士 | 岩本洋(地) | |
| 3 | 4 | デルマルーヴル | 牡4 | 3 | 8.0 | 1 | O.マーフィー | 戸田博文(東) | |
| 2019/1/30 川崎ダ2100m・良 | |||||||||
| 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | オッズ | 着差 | 騎手 | 調教師 | |
| 1 | 6 | ミツバ | 牡7 | 3 | 7.0 | 2.15.0 | 和田竜二 | 加用正(西) | |
| 2 | 2 | ケイティブレイブ | 牡6 | 1 | 1.2 | 2 1/2 | 福永祐一 | 杉山晴紀(西) | |
| 3 | 8 | オールブラッシュ | 牡7 | 2 | 5.6 | アタマ | 田辺裕信 | 村山明(西) | |
| 2018/1/31 川崎ダ2100m・稍重 | |||||||||
| 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | オッズ | 着差 | 騎手 | 調教師 | |
| 1 | 6 | ケイティブレイブ | 牡5 | 1 | 2.7 | 2.14.9 | 福永祐一 | 目野哲也(西) | |
| 2 | 7 | アポロケンタッキー | 牡6 | 4 | 6.1 | 1 1/2 | 内田博幸 | 山内研二(西) | |
| 3 | 3 | アウォーディー | 牡8 | 3 | 3.8 | 1 | 武豊 | 松永幹夫(西) | |
| 2017/2/1 川崎ダ2100m・良 | |||||||||
| 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | オッズ | 着差 | 騎手 | 調教師 | |
| 1 | 9 | オールブラッシュ | 牡5 | 5 | 18.2 | 2.14.6 | C.ルメール | 村山明(西) | |
| 2 | 12 | サウンドトゥルー | セ7 | 1 | 1.6 | 3 | 大野拓弥 | 高木登(東) | |
| 3 | 4 | コスモカナディアン | 牡4 | 6 | 60.3 | 1 1/2 | 柴田大知 | 金成貴史(東) | |
「川崎記念」が出した活躍馬(2014年)
史上初のダートG1/Jpn1・10勝を達成したホッコータルマエは、2014年~2016年にかけて川崎記念を3連覇。派手な着差がついたレースはなかったものの、決して先頭を譲らない内容には王者の風格を感じさせました。ここから毎年のようにドバイワールドカップへ挑戦し、川崎競馬場がスローガンとしている「川崎から世界へ」を体現した先駆者であり、近年の日本勢躍進に先鞭をつけたといえるでしょう。


