【2025年最新】バイオレットステークス 過去レースデータ 好走馬、枠番成績、所属別成績などをチェック

「バイオレットステークス」レース概要
阪神競馬場ダート1400mで行われる、3歳オープンのレースです。「バイオレット」はすみれ属の一般的な英語名。日本ではニオイスミレの別名として呼ばれており、かぐわしい香りから香水、ハーブティーなどに用いられています。京都ダート1400mでかつて同名のレースが施行されていましたが、2008年を最後に実施例がなく、2024年に16年ぶりの復活となりました。
「バイオレットステークス」過去データ
2024/3/31 阪神ダ1400m・良 | |||||||||
着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 | |
1 | 7 | エートラックス | 牡3 | 4 | 1.24.5 | ②② | 松山弘平 | 宮本博(西) | |
2 | 2 | ロードフォアエース | 牡3 | 2 | 1 1/2 | ①① | 戸崎圭太 | 友道康夫(西) | |
3 | 9 | ナスティウェザー | 牡3 | 1 | クビ | ⑦⑤ | 岩田望来 | 加藤征弘(東) | 2008/2/3 京都ダ1400m・重 |
着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 | |
1 | 7 | シルクビッグタイム | 牡3 | 1 | 1.24.2 | ⑤⑤ | C.ルメール | 久保田貴士(東) | |
2 | 6 | ナンヨーヒルトップ | 牡3 | 2 | 2 | ③③ | 藤田伸二 | 小笠倫弘(東) | |
3 | 3 | ラインプレアー | 牡3 | 5 | 1 3/4 | ⑤⑤ | 幸英明 | 松永昌博(西) | |
2007/1/28 京都ダ1400m・良 | |||||||||
着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 | |
1 | 6 | シャドウストライプ | 牡3 | 1 | 1.24.5 | ⑧⑥ | 安藤勝己 | 加藤征弘(東) | |
2 | 4 | トロピカルライト | 牡3 | 2 | 1 3/4 | ①① | 川田将雅 | 二ノ宮敬宇(東) | |
3 | 7 | ビクトリーテツニー | 牡3 | 4 | 3 | ⑨⑧ | C.ルメール | 森秀行(西) | |
2006/1/29 京都ダ1400m・良 | |||||||||
着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 | |
1 | 6 | エイシンセイテン | 牡3 | 4 | 1.24.6 | ①① | O.ペリエ | 畠山吉宏(東) | |
2 | 5 | タガノエスペランサ | 牡3 | 3 | 1 3/4 | ④② | 本田優 | 橋本寿正(西) | |
3 | 7 | セイウンワキタツ | 牡3 | 2 | ハナ | ④④ | 松永幹夫 | 田所秀孝(西) | |
2005/1/30 京都ダ1400m・良 | |||||||||
着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 | |
1 | 4 | ドンクール | 牡3 | 3 | 1.25.0 | ⑤④ | 熊沢重文 | 梅内忍(西) | |
2 | 6 | コパノフウジン | 牡3 | 1 | 1/4 | ③② | 佐藤哲三 | 宮徹(西) | |
3 | 1 | ロードウィズダム | 牡3 | 6 | 3 | ①① | 安藤勝己 | 加藤征弘(東) | |
2004/2/1 京都ダ1400m・良 | |||||||||
着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 | |
1 | 3 | スズカオペラ | 牡3 | 3 | 1.25.0 | ⑥⑤ | 柴原央明 | 藤沢則雄(西) | |
2 | 8 | タイセイブレーヴ | 牡3 | 6 | 2 | ①① | 川島信二 | 安藤正敏(西) | |
3 | 4 | マチカネモエギ | 牡3 | 1 | クビ | ⑩⑩ | 武豊 | 南井克巳(西) | |
2003/2/2 京都ダ1400m・良 | |||||||||
着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 | |
1 | 5 | エコルプレイス | 牡3 | 3 | 1.25.1 | ①① | O.ペリエ | 松田国英(西) | |
2 | 7 | タイキジリオン | 牡3 | 4 | 3 | ③② | 四位洋文 | 安田隆行(西) | |
3 | 3 | サカラート | 牡3 | 2 | クビ | ③④ | 松永幹夫 | 石坂正(西) | |
2002/1/27 京都ダ1400m・重 | |||||||||
着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 | |
1 | 5 | インタータイヨウ | 牡3 | 2 | 1.23.8 | ⑤⑤ | 秋山真一郎 | 野村彰彦(西) | |
2 | 8 | サンライズキング | 牡3 | 1 | ハナ | ②② | 武豊 | 石坂正(西) | |
3 | 2 | レッドアドミラル | 牡3 | 5 | 3 | ④④ | K.ファロン | 角居勝彦(西) | |
2001/1/28 京都ダ1400m・不良 | |||||||||
着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 | |
1 | 13 | マイネルエーレ | 牡3 | 4 | 1.24.7 | ③② | 四位洋文 | 稲葉隆一(東) | |
2 | 7 | イシヤクマッハ | 牡3 | 5 | 2 | ③④ | 本田優 | 田所秀孝(西) | |
3 | 8 | ミカダンディー | 牡3 | 6 | 1/2 | ⑪⑪ | 岸滋彦 | 梅田康雄(西) | |
2000/1/30 京都ダ1400m・良 | |||||||||
着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 | |
1 | 2 | ビーチフラッグ | 牝3 | 5 | 1.24.6 | ⑤⑤ | 四位洋文 | 加用正(西) | |
2 | 8 | クラウンガルチ | 牝3 | 2 | クビ | ④③ | 熊沢重文 | 宮徹(西) | |
3 | 6 | シーキングバル | 牡3 | 8 | 1 1/4 | ①① | 小池隆生 | 岩元市三(西) | |
1999/1/9 京都ダ1400m・良 | |||||||||
着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 | |
1 | 7 | ゲイリーアリエス | 牡3 | 2 | 1.24.9 | ③③ | 佐藤哲三 | 河野通文(東) | |
2 | 4 | ゴッドマーチ | 牡3 | 3 | 3 1/2 | ⑦⑦ | 河内洋 | 坂口正大(西) | |
3 | 6 | タヤスキチジツ | 牡3 | 8 | ハナ | ⑥⑤ | 藤田伸二 | 山内研二(西) |
「バイオレットステークス」が出した活躍馬(1987年)
1987年に桜花賞・オークスなどG1・2勝、重賞5勝を含む怒涛の8連勝を達成したマックスビューティの2連勝目となったのが、当時京都芝1400mで実施されていたバイオレットステークス。番手から直線は突き放す一方で2着に5馬身差の快勝、のちの活躍を予見させる内容でした。引退後繁殖牝馬となった同馬は桜花賞、オークスで3着に好走したマックスジョリーを筆頭にオープン馬を多数送り出し、マックスジョリーが唯一残した産駒・ビューティソングからはチューリップ賞勝ち馬ココロノアイが登場、牝系を現代まで継続させています。
関連ページ

凱旋門賞、日本馬挑戦の歴史 過去の出走馬と結果を振り返る

ドバイワールドカップ、日本馬挑戦の歴史 過去の出走馬と結果を振り返る

ドバイシーマクラシック、日本馬挑戦の歴史 過去の出走馬と結果を振り返る

ドバイターフ、日本馬挑戦の歴史 過去の出走馬と結果を振り返る

ドバイゴールデンシャヒーン、日本馬挑戦の歴史 過去の出走馬と結果

UAEダービー、日本馬挑戦の歴史 過去の出走馬と結果

ゴドルフィンマイル、日本馬の過去成績一覧 ユートピア、バスラットレオンが優勝

ドバイゴールドカップ、日本馬の過去成績一覧 ステイフーリッシュが初優勝

サウジカップ、日本馬の過去成績一覧 2023年にパンサラッサが制覇

ネオムターフカップ、日本馬の過去成績一覧 オーソリティが初優勝

1351ターフスプリント、日本馬の過去成績一覧 ソングライン、バスラットレオンが制覇

レッドシーターフハンデキャップ、日本馬の過去成績一覧 ステイフーリッシュ、シルヴァーソニックで日本勢連覇

サウジダービー、日本馬の過去成績一覧 フルフラット、ピンクカメハメハで森秀行厩舎が連覇

リヤドダートスプリント、日本馬の過去成績一覧 コパノキッキング、ダンシングプリンスが優勝

アミール・トロフィー レース概要、賞金、出走馬などの一覧

クイーンエリザベス2世カップ 過去に出走した日本馬と結果を振り返る

チェアマンズスプリントプライズ 過去に出走した日本馬と結果を振り返る

チャンピオンズマイル 過去に出走した日本馬と結果を振り返る

香港ヴァーズ 日本馬の過去成績一覧

香港スプリント 日本馬の過去成績一覧

香港マイル 日本馬の過去成績一覧

香港カップ 日本馬の過去成績一覧