【2025年最新】ベゴニア賞 過去データ 好走馬、枠番成績、所属別成績などをチェック
「ベゴニア賞」レース概要
東京芝1600mで行われる、2歳1勝クラスのレースです。ジャパンカップのアンダーカードでの施行が定着しており、短期免許で来日している外国人ジョッキーの活躍が目立っています。2021年覇者レッドラディエンスはのちに距離を伸ばして2000m路線で活躍、2024年の七夕賞を制したほか、2022年覇者シャンパンカラーは翌年のNHKマイルCを勝って3歳マイル王に輝いています。
「ベゴニア賞」過去10年データ
| 2024/11/24 東京芝1600m・良 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 9 | ディアナザール | 牡2 | 1 | 1.33.4 | ②② | C.デムーロ | 斉藤崇史 | |
| 2 | 2 | シンフォーエバー | 牡2 | 4 | 3/4 | ①① | 戸崎圭太 | 森秀行 | |
| 3 | 6 | ガルダイア | 牡2 | 2 | 1/2 | ⑤⑤ | R.ムーア | 国枝栄 | |
| 2023/11/26 東京芝1600m・良 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 7 | オーサムストローク | 牡2 | 2 | 1.37.0 | ②② | J.モレイラ | 伊藤圭三 | |
| 2 | 8 | ガルサブランカ | 牝2 | 1 | 1/2 | ③③ | C.ルメール | 木村哲也 | |
| 3 | 4 | カフェグランデ | 牡2 | 4 | 1 1/2 | ⑦⑦ | 北村宏司 | 嘉藤貴行 | |
| 2022/11/27 東京芝1600m・良 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 9 | シャンパンカラー | 牡2 | 3 | 1.34.6 | ①① | 戸崎圭太 | 田中剛 | |
| 2 | 7 | ヒップホップソウル | 牝2 | 1 | クビ | ②② | 松山弘平 | 木村哲也 | |
| 3 | 10 | エバーハピネス | 牝2 | 6 | 3/4 | ⑨⑨ | 吉田豊 | 久保田貴士 | |
| 2021/11/28 東京芝1600m・良 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 7 | レッドラディエンス | 牡2 | 4 | 1.34.7 | ⑤③ | R.ムーア | 藤沢和雄 | |
| 2 | 3 | リアグラシア | 牝2 | 2 | クビ | ③③ | C.ルメール | 木村哲也 | |
| 3 | 1 | アバンチュリエ | 牡2 | 3 | 1/2 | ⑦⑦ | 柴田善臣 | 大竹正博 | |
| 2020/11/29 東京芝1600m・良 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 6 | キングストンボーイ | 牡2 | 3 | 1.35.2 | ⑤④ | C.ルメール | 藤沢和雄 | |
| 2 | 1 | ステラリア | 牝2 | 1 | クビ | ⑤④ | 福永祐一 | 斉藤崇史 | |
| 3 | 10 | ヴィクトゥーラ | 牡2 | 2 | 1 3/4 | ⑦⑦ | M.デムーロ | 金成貴史 | |
| 2019/11/24 東京芝1600m・不良 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 6 | ミアマンテ | 牝2 | 1 | 1.36.2 | ⑦⑥ | C.ルメール | 木村哲也 | |
| 2 | 1 | ジュンライトボルト | 牡2 | 2 | 1 | ②③ | C.スミヨン | 友道康夫 | |
| 3 | 3 | アオイクレアトール | 牡2 | 5 | 3/4 | ③③ | 武豊 | 古賀慎明 | |
| 2018/11/25 東京芝1600m・良 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 3 | アントリューズ | 牡2 | 3 | 1.34.7 | ④⑤ | 戸崎圭太 | 栗田徹 | |
| 2 | 2 | ココフィーユ | 牝2 | 5 | 3/4 | ②② | C.デムーロ | 斎藤誠 | |
| 3 | 7 | リバーシブルレーン | 牡2 | 2 | ハナ | ③③ | R.ムーア | 高木登 | |
| 2017/11/26 東京芝1600m・良 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 8 | アンブロジオ | 牡2 | 1 | 1.35.0 | ②② | C.ルメール | 菊沢隆徳 | |
| 2 | 10 | エングローサー | 牡2 | 4 | クビ | ⑤⑤ | 戸崎圭太 | 清水久詞 | |
| 3 | 7 | エントシャイデン | 牡2 | 2 | クビ | ③③ | 蛯名正義 | 矢作芳人 | |
| 2016/11/27 東京芝1600m・良 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 8 | サトノアレス | 牡2 | 2 | 1.35.6 | ⑦⑦ | R.ムーア | 藤沢和雄 | |
| 2 | 9 | エトルディーニュ | 牡2 | 5 | 1 1/2 | ②② | 田辺裕信 | 小桧山悟 | |
| 3 | 5 | クライムメジャー | 牡2 | 1 | 1/2 | ③③ | M.デムーロ | 池江泰寿 | |
| 2015/11/29 東京芝1600m・良 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 1 | ニシノジャーニー | 牡2 | 8 | 1.34.0 | ⑦⑧ | A.シュタルケ | 根本康広 | |
| 2 | 11 | ティソーナ | 牡2 | 3 | 1/2 | ②② | C.ルメール | 藤沢和雄 | |
| 3 | 2 | マイネルハニー | 牡2 | 2 | 1 1/4 | ①① | 内田博幸 | 栗田博憲 | |

