払戻金
単勝 | 16 | 3,570円 | 8人気 |
複勝 | 16 | 810円 | 9人気 |
2 | 190円 | 2人気 | |
15 | 330円 | 5人気 | |
枠連 |
| 2,570円 | 11人気 |
馬連 |
| 7,520円 | 18人気 |
馬単 |
| 19,780円 | 44人気 |
ワイド |
| 2,290円 | 19人気 |
| 4,060円 | 32人気 | |
| 1,150円 | 10人気 | |
3連複 |
| 27,590円 | 70人気 |
3連単 |
| 238,220円 | 497人気 |
着順
1 着 | 16 |
| 35.7倍 (8人気) | 2:37.2 ( 38.3 ) |
2 着 | 2 |
| 3.1倍 (2人気) | 2:37.6 2 1/2 ( 39.7 ) |
3 着 | 15 |
| 17.8倍 (6人気) | 2:37.8 1 1/4 ( 39.6 ) |
4 着 | 13 |
| 10.8倍 (4人気) | 2:37.8 ハナ ( 39.9 ) |
5 着 | 5 |
| 54.0倍 (10人気) | 2:37.9 3/4 ( 39.6 ) |
6 着 | 11 |
| 14.6倍 (5人気) | 2:37.9 クビ ( 39.7 ) |
7 着 | 12 |
| 53.4倍 (9人気) | 2:38.0 クビ ( 39.4 ) |
8 着 | 7 |
| 5.2倍 (3人気) | 2:38.0 アタマ ( 40.1 ) |
9 着 | 14 |
| 125.6倍 (13人気) | 2:38.3 2 ( 40.7 ) |
10 着 | 6 |
| 76.4倍 (12人気) | 2:38.4 1/2 ( 40.7 ) |
11 着 | 3 |
| 2.6倍 (1人気) | 2:38.6 1 1/4 ( 39.9 ) |
12 着 | 1 |
| 131.6倍 (14人気) | 2:38.6 ハナ ( 39.8 ) |
13 着 | 10 |
| 132.9倍 (15人気) | 2:39.0 2 ( 40.5 ) |
14 着 | 4 |
| 245.3倍 (16人気) | 2:39.7 4 ( 40.5 ) |
15 着 | 8 |
| 33.8倍 (7人気) | 2:39.9 1 1/4 ( 40.9 ) |
16 着 | 9 |
| 56.3倍 (11人気) | 2:40.1 1 ( 42.0 ) |
コーナー通過順位
1コーナー | 14,6(7,9)11(5,10)15(3,12,2)(1,4)16,13,8 |
---|---|
2コーナー | (*14,6)(7,9)(5,11)(10,15)(3,12,2)(1,4)(16,13)-8 |
3コーナー | (*14,6)(7,2,13)(9,11,15)5,10(3,12)(1,16)8,4 |
4コーナー | (14,*6)2(7,13)(11,15)9(5,12)(3,10)16,1,8,4 |
最終着順 | 16,2,15,13,5,11,12,7,14,6,3,1,10,4,8,9 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。