払戻金
| 単勝 | 5 | 810円 | 4人気 |
| 複勝 | 5 | 270円 | 4人気 |
| 6 | 320円 | 5人気 | |
| 1 | 2,770円 | 14人気 | |
| 枠連 |
| 4,150円 | 15人気 |
| 馬連 |
| 3,460円 | 13人気 |
| 馬単 |
| 6,760円 | 24人気 |
| ワイド |
| 1,210円 | 12人気 |
| 15,740円 | 79人気 | |
| 19,730円 | 86人気 | |
| 3連複 |
| 156,370円 | 234人気 |
| 3連単 |
| 757,740円 | 1223人気 |
返還馬番 11番 返還同枠 6枠
着順
| 1 着 | 5 |
| 8.1倍 (4人気) | 1:34.6 ( 34.3 ) |
| 2 着 | 6 |
| 11.2倍 (5人気) | 1:34.6 クビ ( 34.8 ) |
| 3 着 | 1 |
| 197.1倍 (14人気) | 1:34.7 1/2 ( 33.5 ) |
| 4 着 | 9 |
| 17.9倍 (6人気) | 1:34.8 クビ ( 34.2 ) |
| 5 着 | 3 |
| 79.0倍 (13人気) | 1:34.9 3/4 ( 34.4 ) |
| 6 着 | 2 |
| 2.6倍 (1人気) | 1:34.9 ハナ ( 34.4 ) |
| 7 着 | 4 |
| 57.1倍 (12人気) | 1:34.9 ハナ ( 34.1 ) |
| 8 着 | 13 |
| 30.3倍 (10人気) | 1:35.0 3/4 ( 34.8 ) |
| 9 着 | 16 |
| 4.6倍 (2人気) | 1:35.1 1/2 ( 34.2 ) |
| 10 着 | 7 |
| 6.3倍 (3人気) | 1:35.1 ハナ ( 34.3 ) |
| 11 着 | 10 |
| 25.0倍 (9人気) | 1:35.2 クビ ( 35.2 ) |
| 12 着 | 8 |
| 18.9倍 (7人気) | 1:35.2 ハナ ( 34.9 ) |
| 13 着 | 14 |
| 22.7倍 (8人気) | 1:35.2 ハナ ( 34.0 ) |
| 14 着 | 15 |
| 49.2倍 (11人気) | 1:35.4 1 1/4 ( 34.2 ) |
| 15 着 | 12 |
| 222.1倍 (15人気) | 1:35.6 1 1/2 ( 35.0 ) |
| 取 消 | 11 |
| ---.-倍 |
コーナー通過順位
| 2コーナー | 6(5,10)(2,13)(3,8)(7,12)(1,4,9)-(14,16)15 |
|---|---|
| 3コーナー | 6,10(5,8,13)(2,3,12,9)(7,4)16(1,14,15) |
| 4コーナー | 6,10(5,13)(8,9)(2,3)(7,4,12,16)(1,14,15) |
| 最終着順 | 5,6,1,9,3,2,4,13,16,7,10,8,14,15,12 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。