| 馬番 | 印 | オッズ | 馬名 | 馬齢脚質 | 馬体重 レース間隔 | 騎手 | 調教師 馬主 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牝2 芦毛 | 440 | 太宰 啓介 55.0 (12勝) | 石橋 守[西] 山本 能成 | ||||||||
| 2 | 牝2 鹿毛 | 486 | 松山 弘平 55.0 (117勝) | 小栗 実[西] 有限会社 シルクレーシング | ||||||||
| 3 | 牝2 鹿毛 | 444 | 北村 友一 55.0 (49勝) | 高橋 亮[西] 有限会社 キャロットファーム | ||||||||
| 4 | 牝2 鹿毛 | 436 | 吉村 誠之助 55.0 (46勝) | 清水 久詞[西] 杉山 忠国 | ||||||||
| 5 | 牝2 青鹿 | 500 | 池添 謙一 55.0 (26勝) | 松下 武士[西] 吉田 照哉 | ||||||||
| 6 | 牝2 黒鹿 | 426 | 田口 貫太 55.0 (35勝) | 大橋 勇樹[西] 兼松 忠男 | ||||||||
| 7 | 牝2 鹿毛 | 454 | 今村 聖奈◇ 53.0 (15勝) | 武 幸四郎[西] DMMドリームクラブ 株式会社 | ||||||||
| 8 | 牝2 鹿毛 | 430 | 川又 賢治 55.0 (6勝) | 吉村 圭司[西] 山本 能成 | ||||||||
| 9 | 牝2 鹿毛 | 428 | 田山 旺佑☆ 54.0 (48勝) | 藤岡 健一[西] 吉田 照哉 | ||||||||
| 10 | 牝2 芦毛 | 420 | 古川 吉洋 55.0 (15勝) | 四位 洋文[西] 平沼 宣秀 | ||||||||
| 11 | 牝2 黒鹿 | 442 | 吉田 隼人 55.0 (23勝) | 須貝 尚介[西] 株式会社 東京ホースレーシング | ||||||||
| 12 | 牝2 黒鹿 | 396 | 河原田 菜々★ 51.0 (20勝) | 加藤 公太[西] 増田 雄一 | ||||||||
| 13 | 牝2 黒鹿 | 434 | 角田 大和 55.0 (14勝) | 角田 晃一[西] 有限会社 坂東牧場 | ||||||||
| 14 | 牝2 鹿毛 | 390 | 斎藤 新 55.0 (59勝) | 河嶋 宏樹[西] 山本 てるみ | ||||||||
| 15 | 牝2 青鹿 | 450 | 酒井 学 55.0 (20勝) | 渡辺 薫彦[西] 天堀 忠博 | ||||||||
| 16 | 牝2 黒鹿 | 432 | 川田 将雅 55.0 (90勝) | 橋口 慎介[西] Areaレーシング | ||||||||
| 馬番 | 印 | オッズ | 馬名 | 馬齢脚質 | 馬体重 レース間隔 | 騎手 | 調教師 馬主 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
※ハンデ競走の斤量は通常開催終了翌日の16時頃に発表となり表示されます。
※ハンデ競走では、ハンデの重い順に3頭が優先されます。
※一部G1では特別登録日翌日発表のレーティング順位の上位10頭が優先されます。