払戻金
| 単勝 | 15 | 620円 | 3人気 |
| 複勝 | 15 | 240円 | 3人気 |
| 8 | 160円 | 2人気 | |
| 16 | 440円 | 7人気 | |
| 枠連 |
| 710円 | 1人気 |
| 馬連 |
| 890円 | 2人気 |
| 馬単 |
| 1,890円 | 4人気 |
| ワイド |
| 530円 | 2人気 |
| 2,010円 | 25人気 | |
| 1,420円 | 16人気 | |
| 3連複 |
| 5,090円 | 13人気 |
| 3連単 |
| 24,570円 | 71人気 |
着順
| 1 着 | 15 |
| 6.2倍 (3人気) | 1:20.2 ( 35.0 ) |
| 2 着 | 8 |
| 3.3倍 (1人気) | 1:20.7 3 ( 34.3 ) |
| 3 着 | 16 |
| 19.2倍 (7人気) | 1:20.8 1/2 ( 35.1 ) |
| 4 着 | 7 |
| 85.6倍 (11人気) | 1:21.0 1 1/2 ( 35.5 ) |
| 5 着 | 1 |
| 6.9倍 (4人気) | 1:21.3 1 1/2 ( 34.7 ) |
| 6 着 | 18 |
| 111.0倍 (12人気) | 1:21.3 クビ ( 35.3 ) |
| 7 着 | 13 |
| 10.1倍 (5人気) | 1:21.4 1/2 ( 34.6 ) |
| 8 着 | 3 |
| 11.4倍 (6人気) | 1:21.4 ハナ ( 35.5 ) |
| 9 着 | 6 |
| 23.3倍 (8人気) | 1:21.4 クビ ( 34.8 ) |
| 10 着 | 12 |
| 57.3倍 (10人気) | 1:21.6 1 1/4 ( 35.3 ) |
| 11 着 | 2 |
| 29.2倍 (9人気) | 1:21.7 1/2 ( 36.0 ) |
| 12 着 | 10 |
| 313.0倍 (17人気) | 1:21.9 3/4 ( 34.7 ) |
| 13 着 | 11 |
| 3.7倍 (2人気) | 1:22.0 1/2 ( 36.2 ) |
| 14 着 | 14 |
| 301.6倍 (15人気) | 1:22.4 2 1/2 ( 35.0 ) |
| 15 着 | 9 |
| 416.2倍 (18人気) | 1:22.4 クビ ( 35.5 ) |
| 16 着 | 5 |
| 191.6倍 (14人気) | 1:22.6 1 1/4 ( 35.6 ) |
| 17 着 | 4 |
| 133.9倍 (13人気) | 1:23.0 2 ( 35.8 ) |
| 18 着 | 17 |
| 308.6倍 (16人気) | 1:24.0 6 ( 37.0 ) |
コーナー通過順位
| 3コーナー | 15,7,16(2,3,11)18(8,12)(1,6,17)13,5(4,9)-10,14 |
|---|---|
| 4コーナー | 15-7(16,11)2(3,18)(8,12)6,1,13(5,9)10(4,14)17 |
| 最終着順 | 15,8,16,7,1,18,13,3,6,12,2,10,11,14,9,5,4,17 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。