払戻金
| 単勝 | 14 | 280円 | 2人気 |
| 複勝 | 14 | 120円 | 2人気 |
| 1 | 110円 | 1人気 | |
| 7 | 190円 | 3人気 | |
| 枠連 |
| 270円 | 1人気 |
| 馬連 |
| 270円 | 1人気 |
| 馬単 |
| 590円 | 2人気 |
| ワイド |
| 170円 | 1人気 |
| 620円 | 9人気 | |
| 420円 | 2人気 | |
| 3連複 |
| 1,120円 | 3人気 |
| 3連単 |
| 3,810円 | 7人気 |
着順
| 1 着 | 14 |
| 2.8倍 (2人気) | 1:59.2 ( 34.2 ) |
| 2 着 | 1 |
| 2.0倍 (1人気) | 1:59.4 1 1/4 ( 33.9 ) |
| 3 着 | 7 |
| 15.5倍 (4人気) | 1:59.6 1 1/4 ( 34.6 ) |
| 4 着 | 4 |
| 31.1倍 (9人気) | 1:59.9 1 1/2 ( 34.7 ) |
| 5 着 | 6 |
| 17.4倍 (6人気) | 2:00.0 3/4 ( 34.4 ) |
| 6 着 | 12 |
| 30.6倍 (8人気) | 2:00.0 クビ ( 35.0 ) |
| 7 着 | 5 |
| 120.1倍 (12人気) | 2:00.2 1 1/4 ( 34.5 ) |
| 8 着 | 13 |
| 185.0倍 (13人気) | 2:00.3 1/2 ( 34.8 ) |
| 9 着 | 9 |
| 15.3倍 (3人気) | 2:00.6 1 1/2 ( 35.9 ) |
| 10 着 | 10 |
| 97.1倍 (11人気) | 2:00.8 1 1/2 ( 35.1 ) |
| 11 着 | 11 |
| 19.4倍 (7人気) | 2:00.9 クビ ( 35.7 ) |
| 12 着 | 8 |
| 83.2倍 (10人気) | 2:01.3 2 1/2 ( 35.3 ) |
| 13 着 | 3 |
| 245.4倍 (14人気) | 2:01.7 2 1/2 ( 36.3 ) |
| 14 着 | 15 |
| 274.9倍 (15人気) | 2:01.7 クビ ( 36.9 ) |
| 15 着 | 2 |
| 16.8倍 (5人気) | 2:03.4 10 ( 37.9 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 15(9,14)(3,12,13)(1,4,10)11(5,7)-6-2,8 |
|---|---|
| 2コーナー | 15,9(12,14)(3,4,13)11(1,5,10)7,6,2,8 |
| 3コーナー | (*15,9)(12,14,7)(4,11)(3,13,2)(1,5,10,6)-8 |
| 4コーナー | 9(15,14,7)(12,4)(1,11)(3,13,2)(5,6)10-8 |
| 最終着順 | 14,1,7,4,6,12,5,13,9,10,11,8,3,15,2 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。