払戻金
着順
1 着 | 12 |
| 4.8倍 (2人気) | 2:12.0 ( 37.8 ) |
2 着 | 15 |
| 1.9倍 (1人気) | 2:12.4 2 1/2 ( 37.6 ) |
3 着 | 7 |
| 24.8倍 (6人気) | 2:12.4 ハナ ( 37.7 ) |
4 着 | 3 |
| 5.9倍 (3人気) | 2:12.7 1 3/4 ( 37.7 ) |
5 着 | 16 |
| 92.4倍 (11人気) | 2:13.0 1 3/4 ( 37.6 ) |
6 着 | 14 |
| 147.1倍 (13人気) | 2:13.1 3/4 ( 37.7 ) |
7 着 | 1 |
| 12.0倍 (5人気) | 2:13.2 クビ ( 38.0 ) |
8 着 | 11 |
| 269.2倍 (15人気) | 2:13.6 2 1/2 ( 37.8 ) |
9 着 | 2 |
| 27.5倍 (7人気) | 2:13.7 1/2 ( 39.2 ) |
10 着 | 6 |
| 9.5倍 (4人気) | 2:13.7 クビ ( 39.2 ) |
11 着 | 10 |
| 33.0倍 (8人気) | 2:14.2 3 ( 40.1 ) |
12 着 | 13 |
| 55.5倍 (9人気) | 2:14.6 2 1/2 ( 38.9 ) |
13 着 | 4 |
| 153.9倍 (14人気) | 2:15.1 3 ( 41.2 ) |
14 着 | 8 |
| 76.5倍 (10人気) | 2:15.1 クビ ( 39.9 ) |
15 着 | 5 |
| 127.7倍 (12人気) | 2:16.5 8 ( 41.7 ) |
16 着 | 9 |
| 366.7倍 (16人気) | 2:17.5 6 ( 41.7 ) |
コーナー通過順位
1コーナー | 4,10,12(2,5)6,15(7,8)(1,3)(9,16)-14,13-11 |
---|---|
2コーナー | (*4,10)-12,2(5,6)-(7,15)-(1,3,8)-(9,16)-(13,14)-11 |
3コーナー | 4,10,12(2,5,6)(7,3,15)8,1-(9,16)(13,14)-11 |
4コーナー | 4(10,12)-(2,6)(7,5,15)3(1,8)(16,14)13(9,11) |
最終着順 | 12,15,7,3,16,14,1,11,2,6,10,13,4,8,5,9 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。