払戻金
| 単勝 | 8 | 2,020円 | 6人気 |
| 複勝 | 8 | 460円 | 6人気 |
| 5 | 230円 | 3人気 | |
| 1 | 410円 | 5人気 | |
| 枠連 |
| 830円 | 3人気 |
| 馬連 |
| 5,560円 | 16人気 |
| 馬単 |
| 16,170円 | 42人気 |
| ワイド |
| 1,580円 | 15人気 |
| 2,730円 | 26人気 | |
| 1,120円 | 11人気 | |
| 3連複 |
| 18,360円 | 47人気 |
| 3連単 |
| 121,110円 | 291人気 |
着順
| 1 着 | 8 |
| 20.2倍 (6人気) | 1:56.6 ( 38.3 ) |
| 2 着 | 5 |
| 6.0倍 (3人気) | 1:57.4 5 ( 39.3 ) |
| 3 着 | 1 |
| 11.1倍 (5人気) | 1:58.1 4 ( 39.9 ) |
| 4 着 | 16 |
| 65.3倍 (10人気) | 1:58.1 アタマ ( 39.3 ) |
| 5 着 | 3 |
| 72.0倍 (11人気) | 1:58.4 1 3/4 ( 39.5 ) |
| 6 着 | 4 |
| 2.3倍 (1人気) | 1:58.6 3/4 ( 40.5 ) |
| 7 着 | 13 |
| 158.8倍 (13人気) | 1:58.6 クビ ( 39.9 ) |
| 8 着 | 9 |
| 9.1倍 (4人気) | 1:58.6 ハナ ( 40.2 ) |
| 9 着 | 15 |
| 94.6倍 (12人気) | 1:58.7 1/2 ( 40.2 ) |
| 10 着 | 6 |
| 27.4倍 (7人気) | 1:59.6 5 ( 41.7 ) |
| 11 着 | 10 |
| 43.4倍 (9人気) | 1:59.8 1 1/2 ( 41.9 ) |
| 12 着 | 12 |
| 276.7倍 (14人気) | 2:00.3 3 ( 40.6 ) |
| 13 着 | 7 |
| 3.7倍 (2人気) | 2:00.3 クビ ( 42.4 ) |
| 14 着 | 11 |
| 43.2倍 (8人気) | 2:00.4 1/2 ( 41.9 ) |
| 15 着 | 2 |
| 283.8倍 (15人気) | 2:01.1 4 ( 42.1 ) |
| 16 着 | 14 |
| 365.1倍 (16人気) | 2:01.3 1 ( 42.9 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 7,10(4,5,6)8(1,9,11)(13,15)2,16-(3,14)-12 |
|---|---|
| 2コーナー | (*7,10)(4,6)(5,8)1(9,11)(13,15)(2,16)(3,14)-12 |
| 3コーナー | (*7,10,6)(4,1,5)8(9,11,15,14)(13,16)3,2-12 |
| 4コーナー | 8(7,10,6,5)(4,1)(9,15)(13,11)16(3,14)-2,12 |
| 最終着順 | 8,5,1,16,3,4,13,9,15,6,10,12,7,11,2,14 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。