払戻金
| 単勝 | 6 | 410円 | 3人気 |
| 複勝 | 6 | 160円 | 3人気 |
| 5 | 210円 | 5人気 | |
| 2 | 140円 | 2人気 | |
| 枠連 |
| 1,100円 | 4人気 |
| 馬連 |
| 1,150円 | 6人気 |
| 馬単 |
| 1,960円 | 9人気 |
| ワイド |
| 400円 | 5人気 |
| 330円 | 3人気 | |
| 510円 | 9人気 | |
| 3連複 |
| 1,320円 | 3人気 |
| 3連単 |
| 6,380円 | 19人気 |
着順
| 1 着 | 8 |
| 2.7倍 (1人気) | 1:35.8 ( 34.6 ) |
| 2 着 | 9 |
| 9.2倍 (5人気) | 1:36.0 1 1/4 ( 35.9 ) |
| 3 着 | 16 |
| 5.0倍 (2人気) | 1:36.2 1 1/4 ( 35.8 ) |
| 4 着 | 3 |
| 21.9倍 (8人気) | 1:36.4 1 ( 35.8 ) |
| 5 着 | 14 |
| 6.7倍 (4人気) | 1:36.4 クビ ( 35.6 ) |
| 6 着 | 17 |
| 105.3倍 (13人気) | 1:36.5 1/2 ( 35.6 ) |
| 7 着 | 7 |
| 195.8倍 (15人気) | 1:36.5 アタマ ( 35.0 ) |
| 8 着 | 6 |
| 61.2倍 (9人気) | 1:36.5 アタマ ( 35.7 ) |
| 9 着 | 15 |
| 65.2倍 (11人気) | 1:36.7 1 1/2 ( 36.2 ) |
| 10 着 | 12 |
| 110.0倍 (14人気) | 1:36.7 クビ ( 36.4 ) |
| 11 着 | 1 |
| 17.9倍 (7人気) | 1:36.9 1 ( 35.8 ) |
| 12 着 | 5 |
| 5.6倍 (3人気) | 1:37.2 1 3/4 ( 35.3 ) |
| 13 着 | 2 |
| 14.3倍 (6人気) | 1:37.2 クビ ( 36.3 ) |
| 14 着 | 11 |
| 231.4倍 (16人気) | 1:37.3 1/2 ( 35.4 ) |
| 15 着 | 10 |
| 86.4倍 (12人気) | 1:37.5 1 1/2 ( 36.8 ) |
| 16 着 | 4 |
| 282.7倍 (17人気) | 1:38.4 5 ( 38.1 ) |
| 17 着 | 13 |
| 582.7倍 (18人気) | 1:39.0 3 1/2 ( 37.4 ) |
| 18 着 | 18 |
| 63.8倍 (10人気) | 1:39.1 3/4 ( 38.5 ) |
コーナー通過順位
| 3コーナー | 9(4,12)(15,16)(3,18)(10,17)6(2,14)(1,8)-7-13,11-5 |
|---|---|
| 4コーナー | 9(4,12)16(3,15,18)10(6,14)(2,17)(1,8)(13,7)-(5,11) |
| 最終着順 | 8,9,16,3,14,17,7,6,15,12,1,5,2,11,10,4,13,18 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。