| 馬番 | 印 | オッズ | 馬名 | 馬齢脚質 | 馬体重 レース間隔 | 騎手 | 調教師 馬主 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牝2 青鹿 | 442 | 松山 弘平 55.0 (117勝) | 寺島 良[西] 有限会社 キャロットファーム | ||||||||
| 2 | 牝2 芦毛 | 476 | 高倉 稜 55.0 (4勝) | 畑端 省吾[西] 竹園 正繼 | ||||||||
| 3 | 牝2 芦毛 | 514 | 河原田 菜々★ 51.0 (20勝) | 渡辺 薫彦[西] 株式会社 カナヤマホールディングス | ||||||||
| 4 | 牝2 鹿毛 | 452 | 斎藤 新 55.0 (59勝) | 小椋 研介[西] 沼川 一彦 | ||||||||
| 5 | 牝2 栗毛 | 470 | 松若 風馬 55.0 (44勝) | 今野 貞一[西] 矢野 秀春 | ||||||||
| 6 | 牝2 鹿毛 | 460 | 今村 聖奈◇ 53.0 (15勝) | 須貝 尚介[西] 大和屋 暁 | ||||||||
| 7 | 牝2 鹿毛 | 460 | 角田 大和 55.0 (14勝) | 千田 輝彦[西] 株式会社 ダノックス | ||||||||
| 8 | 牝2 鹿毛 | 430 | 太宰 啓介 55.0 (12勝) | 本田 優[西] 松本 好隆 | ||||||||
| 9 | 牝2 栗毛 | 472 | 幸 英明 55.0 (38勝) | 大久保 龍志[西] 株式会社 東京ホースレーシング | ||||||||
| 10 | 牝2 鹿毛 | 466 | 田山 旺佑☆ 54.0 (48勝) | 宮本 博[西] 株式会社 ウイン | ||||||||
| 11 | 牝2 鹿毛 | 482 | 北村 友一 55.0 (49勝) | 中村 直也[西] 吉田 勝己 | ||||||||
| 12 | 牝2 黒鹿 | 462 | 鮫島 克駿 55.0 (48勝) | 前川 恭子[西] 竹下 浩一 | ||||||||
| 13 | 牝2 鹿毛 | 452 | 坂井 瑠星 55.0 (87勝) | 田中 克典[西] エースレーシング | ||||||||
| 14 | 牝2 鹿毛 | 464 | 川須 栄彦 55.0 (2勝) | 中尾 秀正[西] 手嶋 康雄 | ||||||||
| 15 | 牝2 鹿毛 | 456 | 国分 優作 55.0 (7勝) | 羽月 友彦[西] 松岡 隆雄 | ||||||||
| 16 | 牝2 鹿毛 | 478 | [継]菱田 裕二 55.0 (26勝) | 岡田 稲男[西] 小笹 公也 | ||||||||
| 馬番 | 印 | オッズ | 馬名 | 馬齢脚質 | 馬体重 レース間隔 | 騎手 | 調教師 馬主 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
※ハンデ競走の斤量は通常開催終了翌日の16時頃に発表となり表示されます。
※ハンデ競走では、ハンデの重い順に3頭が優先されます。
※一部G1では特別登録日翌日発表のレーティング順位の上位10頭が優先されます。