払戻金
| 単勝 | 6 | 450円 | 1人気 |
| 複勝 | 6 | 170円 | 1人気 |
| 8 | 170円 | 2人気 | |
| 2 | 310円 | 7人気 | |
| 枠連 |
| 610円 | 1人気 |
| 馬連 |
| 990円 | 1人気 |
| 馬単 |
| 2,040円 | 1人気 |
| ワイド |
| 410円 | 1人気 |
| 830円 | 9人気 | |
| 970円 | 11人気 | |
| 3連複 |
| 3,690円 | 5人気 |
| 3連単 |
| 14,160円 | 13人気 |
返還馬番 1番 返還同枠 1枠
着順
| 1 着 | 6 |
| 4.5倍 (1人気) | 1:34.5 ( 35.5 ) |
| 2 着 | 8 |
| 4.5倍 (2人気) | 1:34.5 ハナ ( 35.8 ) |
| 3 着 | 2 |
| 9.2倍 (6人気) | 1:34.7 1 1/4 ( 35.4 ) |
| 4 着 | 4 |
| 13.0倍 (8人気) | 1:35.0 1 1/2 ( 34.9 ) |
| 5 着 | 15 |
| 36.6倍 (11人気) | 1:35.4 2 1/2 ( 36.9 ) |
| 6 着 | 7 |
| 16.2倍 (9人気) | 1:35.5 クビ ( 36.3 ) |
| 7 着 | 13 |
| 8.1倍 (3人気) | 1:35.6 3/4 ( 36.7 ) |
| 8 着 | 5 |
| 10.6倍 (7人気) | 1:35.6 ハナ ( 35.8 ) |
| 9 着 | 11 |
| 255.2倍 (15人気) | 1:35.9 1 1/2 ( 36.0 ) |
| 10 着 | 14 |
| 16.9倍 (10人気) | 1:35.9 クビ ( 36.4 ) |
| 11 着 | 10 |
| 8.9倍 (4人気) | 1:36.1 1 ( 37.4 ) |
| 12 着 | 12 |
| 41.7倍 (12人気) | 1:36.1 クビ ( 37.7 ) |
| 13 着 | 16 |
| 9.2倍 (5人気) | 1:36.5 2 ( 37.5 ) |
| 14 着 | 3 |
| 221.0倍 (14人気) | 1:36.7 1 1/2 ( 37.1 ) |
| 中 止 | 9 |
| 132.7倍 (13人気) | |
| 除 外 | 1 |
| ---.-倍 |
コーナー通過順位
| 2コーナー | 12,15(8,13)(6,9)(7,10,16)(2,3,14)(4,5)11 |
|---|---|
| 3コーナー | 12,15(8,10)(6,13,16)(2,7)(3,9,14)5,11,4 |
| 4コーナー | 12,15,8,10(6,13,16)(2,14)(7,5)-(3,4)11-9 |
| 最終着順 | 6,8,2,4,15,7,13,5,11,14,10,12,16,3 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。