払戻金
| 単勝 | 6 | 2,590円 | 10人気 |
| 複勝 | 6 | 740円 | 11人気 |
| 12 | 200円 | 2人気 | |
| 3 | 340円 | 6人気 | |
| 枠連 |
| 1,610円 | 6人気 |
| 馬連 |
| 4,270円 | 17人気 |
| 馬単 |
| 10,110円 | 41人気 |
| ワイド |
| 1,490円 | 18人気 |
| 3,570円 | 45人気 | |
| 1,250円 | 12人気 | |
| 3連複 |
| 20,010円 | 82人気 |
| 3連単 |
| 104,230円 | 406人気 |
着順
| 1 着 | 6 |
| 25.9倍 (10人気) | 1:48.6 ( 35.1 ) |
| 2 着 | 12 |
| 3.9倍 (2人気) | 1:48.6 クビ ( 35.0 ) |
| 3 着 | 3 |
| 12.3倍 (5人気) | 1:48.8 3/4 ( 35.3 ) |
| 4 着 | 1 |
| 2.8倍 (1人気) | 1:48.9 1/2 ( 35.2 ) |
| 5 着 | 11 |
| 399.5倍 (16人気) | 1:48.9 クビ ( 35.2 ) |
| 6 着 | 5 |
| 15.1倍 (6人気) | 1:49.1 3/4 ( 35.1 ) |
| 7 着 | 8 |
| 20.4倍 (8人気) | 1:49.1 クビ ( 34.9 ) |
| 8 着 | 16 |
| 22.4倍 (9人気) | 1:49.1 クビ ( 35.0 ) |
| 9 着 | 13 |
| 15.6倍 (7人気) | 1:49.1 ハナ ( 35.1 ) |
| 10 着 | 2 |
| 26.1倍 (11人気) | 1:49.2 クビ ( 35.8 ) |
| 11 着 | 4 |
| 309.0倍 (15人気) | 1:49.3 3/4 ( 35.0 ) |
| 12 着 | 14 |
| 307.0倍 (14人気) | 1:49.4 1/2 ( 34.8 ) |
| 13 着 | 7 |
| 52.0倍 (12人気) | 1:49.4 ハナ ( 35.7 ) |
| 14 着 | 10 |
| 8.1倍 (3人気) | 1:49.4 ハナ ( 35.5 ) |
| 15 着 | 9 |
| 8.8倍 (4人気) | 1:49.4 クビ ( 35.0 ) |
| 16 着 | 15 |
| 267.5倍 (13人気) | 1:49.9 3 ( 35.5 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 2,3,6(1,7,11)(5,13,12)(4,8,10)-(9,16)-14,15 |
|---|---|
| 2コーナー | 2,3(1,6)(7,11)(5,13,12)(4,8,10)(9,16)-(14,15) |
| 3コーナー | (*2,3,6)12(1,7,11)(5,13,10)16,8,4(9,15)14 |
| 4コーナー | (2,*3,6)12(1,7,10)(11,16)(5,13,8)(4,9,15)14 |
| 最終着順 | 6,12,3,1,11,5,8,16,13,2,4,14,7,10,9,15 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。