払戻金
着順
| 1 着 | 2 |
| 1.9倍 (1人気) | 1:12.0 ( 36.2 ) |
| 2 着 | 10 |
| 6.4倍 (3人気) | 1:12.4 2 1/2 ( 36.2 ) |
| 3 着 | 5 |
| 5.9倍 (2人気) | 1:12.5 クビ ( 37.6 ) |
| 4 着 | 13 |
| 36.3倍 (8人気) | 1:12.6 1/2 ( 36.1 ) |
| 5 着 | 15 |
| 21.0倍 (6人気) | 1:12.6 ハナ ( 36.8 ) |
| 6 着 | 11 |
| 8.0倍 (4人気) | 1:12.6 アタマ ( 37.0 ) |
| 7 着 | 14 |
| 49.7倍 (10人気) | 1:12.8 1 1/4 ( 36.7 ) |
| 8 着 | 6 |
| 38.8倍 (9人気) | 1:12.9 1/2 ( 37.2 ) |
| 9 着 | 3 |
| 16.4倍 (5人気) | 1:12.9 クビ ( 36.1 ) |
| 10 着 | 1 |
| 92.6倍 (13人気) | 1:13.1 3/4 ( 37.1 ) |
| 11 着 | 16 |
| 100.1倍 (14人気) | 1:13.3 1 1/2 ( 38.0 ) |
| 12 着 | 8 |
| 22.1倍 (7人気) | 1:13.4 クビ ( 38.0 ) |
| 13 着 | 9 |
| 53.1倍 (11人気) | 1:13.4 ハナ ( 37.3 ) |
| 14 着 | 12 |
| 403.8倍 (16人気) | 1:13.6 1 1/4 ( 37.0 ) |
| 15 着 | 4 |
| 256.2倍 (15人気) | 1:13.8 1 1/2 ( 38.5 ) |
| 16 着 | 7 |
| 57.0倍 (12人気) | 1:14.2 2 ( 39.0 ) |
コーナー通過順位
| 3コーナー | 5,7(4,16)8,11,6(2,15)14,1(9,10)-(12,13)-3 |
|---|---|
| 4コーナー | 5(7,16)4(8,11)15(6,2)(1,9,10)14,13(12,3) |
| 最終着順 | 2,10,5,13,15,11,14,6,3,1,16,8,9,12,4,7 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。