払戻金
| 単勝 | 4 | 710円 | 3人気 |
| 複勝 | 4 | 250円 | 3人気 |
| 14 | 140円 | 2人気 | |
| 6 | 290円 | 4人気 | |
| 枠連 |
| 990円 | 4人気 |
| 馬連 |
| 1,690円 | 4人気 |
| 馬単 |
| 3,630円 | 12人気 |
| ワイド |
| 740円 | 10人気 |
| 1,560円 | 17人気 | |
| 730円 | 9人気 | |
| 3連複 |
| 5,300円 | 13人気 |
| 3連単 |
| 33,080円 | 107人気 |
着順
| 1 着 | 4 |
| 7.1倍 (3人気) | 2:33.2 ( 34.0 ) |
| 2 着 | 14 |
| 3.0倍 (2人気) | 2:33.3 1/2 ( 34.0 ) |
| 3 着 | 6 |
| 9.1倍 (4人気) | 2:33.3 ハナ ( 33.1 ) |
| 4 着 | 15 |
| 9.9倍 (5人気) | 2:33.5 1 ( 34.0 ) |
| 5 着 | 3 |
| 2.9倍 (1人気) | 2:33.5 アタマ ( 33.5 ) |
| 6 着 | 12 |
| 56.0倍 (9人気) | 2:33.6 1 ( 33.9 ) |
| 7 着 | 11 |
| 14.8倍 (6人気) | 2:33.7 3/4 ( 34.0 ) |
| 8 着 | 5 |
| 106.4倍 (11人気) | 2:34.0 2 ( 34.6 ) |
| 9 着 | 9 |
| 147.0倍 (14人気) | 2:34.2 3/4 ( 34.0 ) |
| 10 着 | 7 |
| 20.0倍 (7人気) | 2:34.2 ハナ ( 34.4 ) |
| 11 着 | 1 |
| 83.7倍 (10人気) | 2:34.4 1 1/4 ( 35.2 ) |
| 12 着 | 2 |
| 139.7倍 (13人気) | 2:34.6 1 1/2 ( 35.2 ) |
| 13 着 | 8 |
| 22.9倍 (8人気) | 2:34.9 1 3/4 ( 35.2 ) |
| 14 着 | 10 |
| 138.3倍 (12人気) | 2:35.3 2 1/2 ( 35.4 ) |
| 15 着 | 13 |
| 327.1倍 (15人気) | 2:35.5 1 1/4 ( 35.6 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 1,4(2,5,14)8(7,15)10(11,12)(6,13)(3,9) |
|---|---|
| 2コーナー | 1,4(2,5,14)(8,7,15)(10,11,12)13,6,9,3 |
| 3コーナー | (*1,4)14(2,5)15(8,11)12(10,7)13(3,6)-9 |
| 4コーナー | (*1,4,14)(2,5,15)(8,11,7,12)(10,3,13)(6,9) |
| 最終着順 | 4,14,6,15,3,12,11,5,9,7,1,2,8,10,13 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。