払戻金
着順
| 1 着 | 1 |
| 6.9倍 (3人気) | 1:59.8 ( 35.0 ) |
| 2 着 | 5 |
| 9.3倍 (4人気) | 1:59.9 クビ ( 34.6 ) |
| 3 着 | 4 |
| 2.0倍 (1人気) | 2:00.0 3/4 ( 34.7 ) |
| 4 着 | 10 |
| 30.4倍 (8人気) | 2:00.0 ハナ ( 34.9 ) |
| 5 着 | 7 |
| 16.5倍 (6人気) | 2:00.1 1/2 ( 34.7 ) |
| 6 着 | 11 |
| 14.7倍 (5人気) | 2:00.2 3/4 ( 35.7 ) |
| 7 着 | 3 |
| 4.2倍 (2人気) | 2:00.3 1 ( 35.5 ) |
| 8 着 | 8 |
| 26.3倍 (7人気) | 2:00.4 1/2 ( 35.0 ) |
| 9 着 | 12 |
| 173.6倍 (12人気) | 2:00.7 1 3/4 ( 35.9 ) |
| 10 着 | 9 |
| 40.9倍 (9人気) | 2:00.8 クビ ( 36.5 ) |
| 11 着 | 6 |
| 59.0倍 (11人気) | 2:01.4 3 1/2 ( 36.4 ) |
| 12 着 | 2 |
| 46.1倍 (10人気) | 2:02.6 7 ( 37.3 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 9-11,3,1(6,12)-(2,10)-8-4-(7,5) |
|---|---|
| 2コーナー | 9-11,3,1(6,12)(2,10)-8,4(7,5) |
| 3コーナー | 9-11(1,3)12,6(2,10)4(8,5)7 |
| 4コーナー | 9,11(1,3,12)(6,10)(2,4,5)(8,7) |
| 最終着順 | 1,5,4,10,7,11,3,8,12,9,6,2 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。