イングランドアイズ
牝(2020年04月01日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|
前走 15着 | 松若 風馬 54.0 | 25/11/22 福島 16頭 4番 4人気 福島記念 芝右 2000 良2:01.1 (34.1) 440 (-10) ⑯⑯⑮⑮ニシノティアモ(+1.2) | |
前々走 5着 | 松若 風馬 54.0 | 25/09/13 阪神 15頭 3番 5人気 チャレンジC 芝右 2000 良1:58.3 (34.9) 450 (0) ⑦⑥⑦⑦オールナット(+0.3) | |
3走前 1着 | 松若 風馬 51.0 | 25/07/20 小倉 16頭 1番 9人気 小倉記念 芝右 2000 良1:59.9 (36.2) 450 (+2) ⑤④④⑤シェイクユアハート(-0.3) | |
4走前 7着 | 北村 友一 56.0 | 25/06/07 阪神 15頭 5番 5人気 垂水S 芝右 2000 良1:59.2 (35.3) 448 (-12) ⑬⑬⑬⑬シェイクユアハート(+0.6) | |
5走前 5着 | 北村 友一 56.0 | 25/05/24 京都 8頭 3番 6人気 シドニーT 芝右 2000 稍重2:05.2 (33.9) 460 (0) ④④⑤⑤ランスオブクイーン(+0.2) | |
6走前 1着 | 岩田 康誠 55.0 | 25/03/08 阪神 12頭 1番 3人気 千里山特別 芝右 2000 良1:59.8 (35.0) 460 (+2) ④④③③スターリングアップ(-0.1) | |
7走前 11着 | 岩田 康誠 56.0 | 25/02/08 小倉 16頭 16番 1人気 RKB賞 芝右 2000 稍重2:03.2 (36.7) 458 (0) ⑬⑬⑫⑬クレバーテースト(+0.7) | |
8走前 6着 | 坂井 瑠星 55.0 | 24/11/24 東京 13頭 6番 5人気 オリエンタル 芝左 2000 良1:59.9 (33.7) 458 (+12) ⑪⑫⑪アドマイヤマツリ(+0.5) | |
9走前 2着 | 松山 弘平 56.0 | 24/07/21 小倉 18頭 4番 1人気 宗像特別 芝右 2000 良2:00.8 (36.6) 446 (-2) ⑦⑦⑥⑥ファベル(+0.2) | |
10走前 1着 | 坂井 瑠星 56.0 | 24/07/06 小倉 11頭 2番 1人気 若戸大橋特別 芝右 2000 良1:59.3 (35.0) 448 (+4) ⑥⑥⑤⑤ティムール(-0.2) | |
11走前 3着 | 北村 宏司 56.0 | 24/04/28 東京 9頭 6番 1人気 4歳以上1勝 芝左 2000 良1:59.2 (34.4) 444 (-2) ⑦⑧④ヴェンチュラムーン(+0.3) | |
12走前 4着 | B.ムルザバエフ 55.0 | 23/12/23 阪神 14頭 7番 1人気 3歳以上1勝 芝右 1600 良1:34.4 (33.0) 446 (-2) ⑧⑧バトルハーデン(+0.3) | |
13走前 6着 | 横山 和生 54.0 | 23/10/28 京都 10頭 4番 1人気 3歳以上1勝 芝右 1800 良1:47.0 (34.3) 448 (+6) ⑨⑨グランヴィノス(+1.1) | |
14走前 2着 | 横山 和生 54.0 | 23/10/07 東京 14頭 7番 1人気 3歳以上1勝 芝左 2000 良1:57.3 (34.0) 442 (+12) ⑦⑩⑩ダニーデン(+0.1) | |
15走前 16着 | 横山 和生 55.0 | 23/05/21 東京 18頭 18番 11人気 優駿牝馬 芝左 2400 良2:26.2 (37.9) 430 (-2) ③④④③リバティアイランド(+3.1) | |
16走前 4着 | 横山 和生 54.0 | 23/04/23 東京 15頭 14番 3人気 フローラS 芝左 2000 良1:59.4 (33.4) 432 (+6) ⑭⑭⑭ゴールデンハインド(+0.5) | |
17走前 4着 | 横山 和生 54.0 | 23/02/11 東京 16頭 6番 7人気 クイーンC 芝左 1600 稍重1:33.2 (34.3) 426 (-6) ⑩⑩ハーパー(+0.1) | |
18走前 1着 | 横山 和生 54.0 | 22/11/27 阪神 14頭 5番 5人気 2歳新馬 芝右 2000 良2:02.9 (34.9) 432 ⑤⑤⑥⑥ハーパー(0.0) | |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。