払戻金
着順
| 1 着 | 14 |
| 1.3倍 (1人気) | 1:52.9 ( 37.9 ) |
| 2 着 | 8 |
| 14.9倍 (3人気) | 1:53.2 2 ( 38.7 ) |
| 3 着 | 12 |
| 46.0倍 (10人気) | 1:53.7 3 ( 37.8 ) |
| 4 着 | 1 |
| 16.7倍 (4人気) | 1:53.7 ハナ ( 37.6 ) |
| 5 着 | 9 |
| 190.5倍 (13人気) | 1:53.8 1/2 ( 37.9 ) |
| 6 着 | 3 |
| 24.1倍 (6人気) | 1:53.9 1/2 ( 39.4 ) |
| 7 着 | 7 |
| 82.6倍 (11人気) | 1:54.1 1 1/4 ( 39.0 ) |
| 8 着 | 4 |
| 6.9倍 (2人気) | 1:54.6 3 ( 39.8 ) |
| 9 着 | 2 |
| 117.0倍 (12人気) | 1:55.1 3 ( 38.9 ) |
| 10 着 | 5 |
| 40.5倍 (9人気) | 1:55.2 1/2 ( 39.8 ) |
| 11 着 | 11 |
| 20.7倍 (5人気) | 1:55.3 1/2 ( 40.3 ) |
| 12 着 | 6 |
| 37.1倍 (7人気) | 1:55.5 1 ( 40.2 ) |
| 13 着 | 10 |
| 295.6倍 (14人気) | 1:55.7 1 ( 40.1 ) |
| 14 着 | 13 |
| 40.0倍 (8人気) | 1:56.3 3 1/2 ( 41.4 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 3(4,8)(7,11,13)(5,6,14)-10-9,2-12,1 |
|---|---|
| 2コーナー | 3(4,8)7(11,13)5(6,14)-10-9-2,12,1 |
| 3コーナー | (*3,8)(4,13)14(7,11)6(5,10)-(9,12)1,2 |
| 4コーナー | (*3,8)14,4(7,11,13,5,6)12(9,10)1-2 |
| 最終着順 | 14,8,12,1,9,3,7,4,2,5,11,6,10,13 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。