払戻金
| 単勝 | 16 | 540円 | 2人気 |
| 複勝 | 16 | 180円 | 1人気 |
| 8 | 230円 | 4人気 | |
| 5 | 910円 | 11人気 | |
| 枠連 |
| 1,580円 | 9人気 |
| 馬連 |
| 2,400円 | 9人気 |
| 馬単 |
| 4,880円 | 16人気 |
| ワイド |
| 950円 | 9人気 |
| 4,250円 | 45人気 | |
| 3,630円 | 42人気 | |
| 3連複 |
| 33,750円 | 108人気 |
| 3連単 |
| 179,730円 | 574人気 |
着順
| 1 着 | 16 |
| 5.4倍 (2人気) | 2:16.8 ( 36.8 ) |
| 2 着 | 8 |
| 7.1倍 (5人気) | 2:16.8 アタマ ( 36.9 ) |
| 3 着 | 5 |
| 66.6倍 (12人気) | 2:17.0 1 ( 36.4 ) |
| 4 着 | 13 |
| 26.0倍 (9人気) | 2:17.7 4 ( 37.5 ) |
| 5 着 | 10 |
| 6.4倍 (3人気) | 2:17.8 1/2 ( 38.1 ) |
| 6 着 | 1 |
| 56.3倍 (11人気) | 2:17.8 クビ ( 37.0 ) |
| 7 着 | 11 |
| 19.4倍 (8人気) | 2:17.8 クビ ( 38.0 ) |
| 8 着 | 12 |
| 3.8倍 (1人気) | 2:17.9 クビ ( 38.0 ) |
| 9 着 | 6 |
| 27.7倍 (10人気) | 2:18.0 1/2 ( 37.5 ) |
| 10 着 | 14 |
| 186.3倍 (14人気) | 2:18.0 クビ ( 37.8 ) |
| 11 着 | 3 |
| 6.6倍 (4人気) | 2:18.7 4 ( 38.3 ) |
| 12 着 | 9 |
| 13.3倍 (7人気) | 2:18.8 1/2 ( 39.1 ) |
| 13 着 | 7 |
| 9.2倍 (6人気) | 2:19.5 4 ( 39.9 ) |
| 14 着 | 4 |
| 91.9倍 (13人気) | 2:19.9 2 ( 39.8 ) |
| 15 着 | 2 |
| 298.8倍 (16人気) | 2:21.4 9 ( 40.8 ) |
| 16 着 | 15 |
| 234.6倍 (15人気) | 2:24.3 大差 ( 40.4 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 7,9(10,11)(2,8,12)13(6,16)(3,14)1,4-5=15 |
|---|---|
| 2コーナー | 7(2,9,10,11)(8,12)(6,13,16)(3,14)4,1-5=15 |
| 3コーナー | 7(9,10,11)(8,12)(16,4)(13,14)(6,3)(2,5)1=15 |
| 4コーナー | (*7,9,10,11)(8,16)(13,12,4)(3,14,5)(6,1)-2=15 |
| 最終着順 | 16,8,5,13,10,1,11,12,6,14,3,9,7,4,2,15 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。