払戻金
| 単勝 | 8 | 1,980円 | 6人気 |
| 複勝 | 8 | 430円 | 6人気 |
| 11 | 230円 | 3人気 | |
| 7 | 130円 | 1人気 | |
| 枠連 |
| 430円 | 1人気 |
| 馬連 |
| 4,920円 | 17人気 |
| 馬単 |
| 11,990円 | 45人気 |
| ワイド |
| 1,780円 | 19人気 |
| 1,080円 | 8人気 | |
| 460円 | 2人気 | |
| 3連複 |
| 6,950円 | 15人気 |
| 3連単 |
| 68,400円 | 171人気 |
着順
| 1 着 | 11 |
| 34.5倍 (10人気) | 2:26.3 ( 34.5 ) |
| 2 着 | 8 |
| 2.4倍 (1人気) | 2:26.3 ハナ ( 34.7 ) |
| 3 着 | 5 |
| 6.2倍 (2人気) | 2:26.4 3/4 ( 34.7 ) |
| 4 着 | 2 |
| 9.6倍 (4人気) | 2:26.4 クビ ( 34.1 ) |
| 5 着 | 3 |
| 13.8倍 (8人気) | 2:26.6 1 ( 34.5 ) |
| 6 着 | 1 |
| 131.4倍 (12人気) | 2:26.7 1/2 ( 33.9 ) |
| 7 着 | 12 |
| 7.8倍 (3人気) | 2:26.8 3/4 ( 33.9 ) |
| 8 着 | 13 |
| 20.5倍 (9人気) | 2:27.1 1 3/4 ( 33.9 ) |
| 9 着 | 9 |
| 11.5倍 (6人気) | 2:27.1 アタマ ( 34.2 ) |
| 10 着 | 14 |
| 321.0倍 (15人気) | 2:27.1 アタマ ( 34.5 ) |
| 11 着 | 16 |
| 236.5倍 (13人気) | 2:27.2 クビ ( 34.2 ) |
| 12 着 | 4 |
| 277.0倍 (14人気) | 2:27.2 クビ ( 34.8 ) |
| 13 着 | 6 |
| 9.8倍 (5人気) | 2:27.3 クビ ( 35.1 ) |
| 14 着 | 15 |
| 13.4倍 (7人気) | 2:27.4 1 ( 34.2 ) |
| 15 着 | 7 |
| 76.8倍 (11人気) | 2:27.6 1 ( 35.6 ) |
| 16 着 | 10 |
| 498.3倍 (16人気) | 2:28.3 4 ( 36.0 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 11,3,5(4,7)(6,8)10(2,9)14(1,12,13)15,16 |
|---|---|
| 2コーナー | 8-11,5(3,7)(4,6)10(2,9)(1,12,14)(16,13)15 |
| 3コーナー | 8,5(11,7)(3,6)4(2,10)-(9,14)1(16,12)(15,13) |
| 4コーナー | (*8,5)11(3,7)6(4,2,10)14,1(16,9,12)(15,13) |
| 最終着順 | 11,8,5,2,3,1,12,13,9,14,16,4,6,15,7,10 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。