払戻金
着順
| 1 着 | 2 |
| 6.4倍 (5人気) | 1:59.3 ( 35.3 ) |
| 2 着 | 12 |
| 4.5倍 (3人気) | 1:59.4 3/4 ( 34.6 ) |
| 3 着 | 9 |
| 3.9倍 (2人気) | 1:59.5 1/2 ( 35.3 ) |
| 4 着 | 11 |
| 3.4倍 (1人気) | 1:59.6 1/2 ( 35.1 ) |
| 5 着 | 4 |
| 397.9倍 (14人気) | 1:59.8 1 ( 35.5 ) |
| 6 着 | 5 |
| 13.3倍 (6人気) | 2:00.3 3 ( 34.8 ) |
| 7 着 | 13 |
| 105.9倍 (11人気) | 2:00.3 アタマ ( 35.0 ) |
| 8 着 | 8 |
| 5.9倍 (4人気) | 2:00.4 1/2 ( 34.3 ) |
| 9 着 | 3 |
| 60.3倍 (8人気) | 2:00.4 クビ ( 36.3 ) |
| 10 着 | 16 |
| 36.8倍 (7人気) | 2:00.6 1 1/4 ( 36.2 ) |
| 11 着 | 14 |
| 80.4倍 (9人気) | 2:01.1 3 ( 36.0 ) |
| 12 着 | 6 |
| 406.5倍 (15人気) | 2:01.2 クビ ( 35.9 ) |
| 13 着 | 15 |
| 91.0倍 (10人気) | 2:01.2 ハナ ( 35.1 ) |
| 14 着 | 10 |
| 350.6倍 (13人気) | 2:02.4 7 ( 36.6 ) |
| 15 着 | 7 |
| 426.4倍 (16人気) | 2:02.5 1/2 ( 36.7 ) |
| 16 着 | 1 |
| 237.0倍 (12人気) | 2:02.8 2 ( 38.1 ) |
コーナー通過順位
| 2コーナー | 2(3,9)(1,4,11,16)-(6,12)-14(7,13)8,10,5,15 |
|---|---|
| 3コーナー | 2(3,9)(1,4)(11,16)-12,6-14,13(7,5,8)10,15 |
| 4コーナー | (*2,3)(4,9)(11,16)(1,12)-14(6,13)5(7,10)-(15,8) |
| 最終着順 | 2,12,9,11,4,5,13,8,3,16,14,6,15,10,7,1 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。