成田特別
14:25 / ダート2400m / 16頭 / (混)(特指)
払戻金
単勝 | 4 | 730円 | 3人気 |
複勝 | 4 | 210円 | 3人気 |
7 | 640円 | 8人気 | |
16 | 200円 | 2人気 | |
枠連 |
| 3,870円 | 13人気 |
馬連 |
| 9,080円 | 21人気 |
馬単 |
| 17,010円 | 44人気 |
ワイド |
| 2,310円 | 22人気 |
| 500円 | 3人気 | |
| 1,740円 | 18人気 | |
3連複 |
| 9,470円 | 25人気 |
3連単 |
| 93,280円 | 247人気 |
着順
1 着 | 4 |
| 7.3倍 (3人気) | 2:34.7 ( 38.1 ) |
2 着 | 7 |
| 32.6倍 (8人気) | 2:35.1 2 1/2 ( 38.3 ) |
3 着 | 16 |
| 3.9倍 (2人気) | 2:35.1 アタマ ( 38.9 ) |
4 着 | 10 |
| 68.5倍 (11人気) | 2:35.3 1 1/2 ( 38.3 ) |
5 着 | 13 |
| 2.5倍 (1人気) | 2:35.4 クビ ( 38.9 ) |
6 着 | 6 |
| 12.7倍 (6人気) | 2:35.9 3 ( 38.7 ) |
7 着 | 15 |
| 71.8倍 (12人気) | 2:36.1 1 1/4 ( 38.6 ) |
8 着 | 14 |
| 66.2倍 (10人気) | 2:36.5 2 ( 39.6 ) |
9 着 | 9 |
| 7.5倍 (4人気) | 2:36.5 クビ ( 39.4 ) |
10 着 | 8 |
| 103.9倍 (14人気) | 2:36.8 1 3/4 ( 39.9 ) |
11 着 | 11 |
| 30.9倍 (7人気) | 2:36.9 クビ ( 39.6 ) |
12 着 | 1 |
| 212.2倍 (16人気) | 2:36.9 クビ ( 39.0 ) |
13 着 | 3 |
| 10.0倍 (5人気) | 2:37.0 3/4 ( 40.7 ) |
14 着 | 2 |
| 48.3倍 (9人気) | 2:37.2 1 1/4 ( 39.6 ) |
15 着 | 5 |
| 72.3倍 (13人気) | 2:37.5 1 3/4 ( 40.8 ) |
16 着 | 12 |
| 155.8倍 (15人気) | 2:40.3 大差 ( 43.1 ) |
コーナー通過順位
1コーナー | 16,3=(12,13)(4,14,5)(8,9)-7-(10,11)-(2,6)-15,1 |
---|---|
2コーナー | 16,3-(12,13)(4,14,5)(8,9)7,10,11(2,6)15,1 |
3コーナー | 16,3(4,13)(5,7)(14,8)(10,9)(12,6)11(2,15)-1 |
4コーナー | 16,3(4,13,7)-(8,5,10)(14,6)(15,9)2(1,11)12 |
最終着順 | 4,7,16,10,13,6,15,14,9,8,11,1,3,2,5,12 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。