払戻金
着順
| 1 着 | 7 |
| 5.3倍 (2人気) | 1:24.2 ( 37.0 ) |
| 2 着 | 5 |
| 4.1倍 (1人気) | 1:24.3 1/2 ( 37.1 ) |
| 3 着 | 1 |
| 5.5倍 (3人気) | 1:24.6 1 3/4 ( 36.8 ) |
| 4 着 | 8 |
| 6.9倍 (5人気) | 1:24.7 1/2 ( 36.9 ) |
| 5 着 | 3 |
| 121.7倍 (12人気) | 1:24.7 クビ ( 37.2 ) |
| 6 着 | 12 |
| 16.4倍 (8人気) | 1:24.7 ハナ ( 37.3 ) |
| 7 着 | 14 |
| 5.9倍 (4人気) | 1:24.8 クビ ( 36.7 ) |
| 8 着 | 10 |
| 10.1倍 (6人気) | 1:25.0 1 1/4 ( 36.8 ) |
| 9 着 | 11 |
| 50.5倍 (11人気) | 1:25.0 クビ ( 35.9 ) |
| 10 着 | 4 |
| 225.5倍 (13人気) | 1:25.0 ハナ ( 37.4 ) |
| 11 着 | 15 |
| 249.4倍 (15人気) | 1:25.1 3/4 ( 37.0 ) |
| 12 着 | 13 |
| 448.6倍 (16人気) | 1:25.5 2 ( 36.6 ) |
| 13 着 | 9 |
| 37.5倍 (9人気) | 1:25.5 クビ ( 36.1 ) |
| 14 着 | 16 |
| 13.3倍 (7人気) | 1:25.8 1 3/4 ( 36.3 ) |
| 15 着 | 6 |
| 243.0倍 (14人気) | 1:26.0 1 1/2 ( 37.4 ) |
| 16 着 | 2 |
| 37.6倍 (10人気) | 1:26.2 3/4 ( 38.7 ) |
コーナー通過順位
| 3コーナー | (*5,7)12(2,3)4(1,8)-(14,15,10)-6-13,11,9,16 |
|---|---|
| 4コーナー | (*5,7)12(2,3,4)1,8,14(15,10)-6(11,13)-9,16 |
| 最終着順 | 7,5,1,8,3,12,14,10,11,4,15,13,9,16,6,2 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。