払戻金
単勝 | 3 | 3,120円 | 8人気 |
複勝 | 3 | 910円 | 9人気 |
10 | 2,800円 | 12人気 | |
15 | 890円 | 7人気 | |
枠連 |
| 10,670円 | 25人気 |
馬連 |
| 65,760円 | 74人気 |
馬単 |
| 173,930円 | 154人気 |
ワイド |
| 14,540円 | 75人気 |
| 7,250円 | 51人気 | |
| 14,680円 | 76人気 | |
3連複 |
| 435,780円 | 338人気 |
3連単 |
| 3,135,540円 | 2018人気 |
着順
1 着 | 3 |
| 31.2倍 (8人気) | 1:46.3 ( 36.9 ) |
2 着 | 10 |
| 73.4倍 (12人気) | 1:46.3 ハナ ( 37.1 ) |
3 着 | 15 |
| 37.6倍 (9人気) | 1:46.9 3 1/2 ( 37.4 ) |
4 着 | 1 |
| 38.3倍 (10人気) | 1:47.0 1/2 ( 37.9 ) |
5 着 | 4 |
| 21.0倍 (6人気) | 1:47.3 2 ( 37.8 ) |
6 着 | 7 |
| 160.2倍 (14人気) | 1:47.4 1/2 ( 37.2 ) |
7 着 | 8 |
| 5.0倍 (2人気) | 1:47.4 ハナ ( 38.2 ) |
8 着 | 9 |
| 51.9倍 (11人気) | 1:47.6 1 1/4 ( 37.9 ) |
9 着 | 5 |
| 29.6倍 (7人気) | 1:48.0 2 1/2 ( 37.8 ) |
10 着 | 14 |
| 19.0倍 (5人気) | 1:48.0 アタマ ( 38.4 ) |
11 着 | 11 |
| 8.5倍 (3人気) | 1:48.0 クビ ( 38.1 ) |
12 着 | 6 |
| 9.1倍 (4人気) | 1:48.4 2 1/2 ( 38.7 ) |
13 着 | 12 |
| 165.6倍 (15人気) | 1:48.4 ハナ ( 38.3 ) |
14 着 | 16 |
| 305.8倍 (16人気) | 1:49.1 4 ( 39.8 ) |
15 着 | 13 |
| 1.8倍 (1人気) | 1:50.4 8 ( 40.9 ) |
16 着 | 2 |
| 74.4倍 (13人気) | 1:51.5 7 ( 41.5 ) |
コーナー通過順位
1コーナー | 1,8(3,10)(4,15)(9,14,16)-(2,6,11)5(7,13)12 |
---|---|
2コーナー | 1,8(3,10)(9,4,15)(14,16)(2,6)11,5(7,13)-12 |
3コーナー | (*1,8,10)(3,16)(4,15,13)(9,6,14)11,2(5,7,12) |
4コーナー | 1(8,10)3,15,9(4,13)(6,16,11)14(7,12)(2,5) |
最終着順 | 3,10,15,1,4,7,8,9,5,14,11,6,12,16,13,2 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。