払戻金
| 単勝 | 14 | 500円 | 2人気 |
| 複勝 | 14 | 160円 | 2人気 |
| 1 | 110円 | 1人気 | |
| 2 | 260円 | 5人気 | |
| 枠連 |
| 370円 | 1人気 |
| 馬連 |
| 370円 | 1人気 |
| 馬単 |
| 990円 | 3人気 |
| ワイド |
| 220円 | 1人気 |
| 850円 | 10人気 | |
| 390円 | 4人気 | |
| 3連複 |
| 1,210円 | 2人気 |
| 3連単 |
| 6,250円 | 16人気 |
着順
| 1 着 | 14 |
| 5.0倍 (2人気) | 1:54.6 ( 38.7 ) |
| 2 着 | 1 |
| 1.5倍 (1人気) | 1:55.6 6 ( 39.5 ) |
| 3 着 | 2 |
| 13.4倍 (5人気) | 1:55.6 アタマ ( 39.8 ) |
| 4 着 | 4 |
| 13.0倍 (4人気) | 1:55.7 クビ ( 39.9 ) |
| 5 着 | 15 |
| 154.3倍 (13人気) | 1:56.4 4 ( 40.0 ) |
| 6 着 | 13 |
| 42.5倍 (9人気) | 1:56.4 アタマ ( 39.8 ) |
| 7 着 | 12 |
| 23.4倍 (6人気) | 1:56.7 2 ( 40.4 ) |
| 8 着 | 9 |
| 104.0倍 (12人気) | 1:57.6 5 ( 40.7 ) |
| 9 着 | 3 |
| 12.8倍 (3人気) | 1:57.6 ハナ ( 40.7 ) |
| 10 着 | 10 |
| 28.8倍 (7人気) | 1:57.6 クビ ( 40.5 ) |
| 11 着 | 5 |
| 38.5倍 (8人気) | 1:57.7 クビ ( 40.9 ) |
| 12 着 | 11 |
| 165.2倍 (14人気) | 1:58.1 2 1/2 ( 40.7 ) |
| 13 着 | 8 |
| 247.2倍 (15人気) | 1:59.3 7 ( 41.5 ) |
| 14 着 | 7 |
| 296.5倍 (16人気) | 2:00.2 5 ( 43.8 ) |
| 15 着 | 16 |
| 97.7倍 (11人気) | 2:00.6 2 1/2 ( 44.5 ) |
| 16 着 | 6 |
| 67.7倍 (10人気) | 2:01.5 5 ( 44.5 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 16,2,4(1,13,15)9(11,12)3,14(5,7)-10-8-6 |
|---|---|
| 2コーナー | 16,2,4,1(13,15)9,12,11,3,14,5,7,10-8,6 |
| 3コーナー | (*2,4)14(16,1)12(15,7)13,5(9,3)(10,6)-11-8 |
| 4コーナー | (2,*4,14)-1,12-(16,15)-(9,3,7,13)5(11,10)8,6 |
| 最終着順 | 14,1,2,4,15,13,12,9,3,10,5,11,8,7,16,6 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。