払戻金
着順
1 着 | 14 |
| 3.8倍 (2人気) | 1:49.8 ( 36.7 ) |
2 着 | 6 |
| 6.1倍 (4人気) | 1:50.1 1 3/4 ( 36.8 ) |
3 着 | 5 |
| 64.2倍 (12人気) | 1:50.2 3/4 ( 37.0 ) |
4 着 | 13 |
| 12.2倍 (6人気) | 1:50.2 ハナ ( 37.2 ) |
5 着 | 11 |
| 17.4倍 (7人気) | 1:50.2 クビ ( 36.8 ) |
6 着 | 10 |
| 44.4倍 (9人気) | 1:50.6 2 1/2 ( 37.0 ) |
7 着 | 15 |
| 205.2倍 (16人気) | 1:50.9 2 ( 37.0 ) |
8 着 | 1 |
| 3.6倍 (1人気) | 1:51.2 1 3/4 ( 37.8 ) |
9 着 | 16 |
| 130.0倍 (15人気) | 1:51.6 2 1/2 ( 38.0 ) |
10 着 | 9 |
| 76.8倍 (13人気) | 1:51.8 1 1/2 ( 38.0 ) |
11 着 | 4 |
| 53.0倍 (10人気) | 1:52.0 1 1/4 ( 38.6 ) |
12 着 | 2 |
| 6.0倍 (3人気) | 1:52.2 1 1/4 ( 39.0 ) |
13 着 | 7 |
| 9.6倍 (5人気) | 1:52.3 クビ ( 38.6 ) |
14 着 | 12 |
| 58.2倍 (11人気) | 1:52.3 アタマ ( 38.3 ) |
15 着 | 3 |
| 26.3倍 (8人気) | 1:52.8 3 ( 40.0 ) |
16 着 | 8 |
| 105.9倍 (14人気) | 1:54.6 大差 ( 40.8 ) |
コーナー通過順位
1コーナー | 3-(13,14)2-6(5,4,16)11,7(8,10,15)-(9,12)-1 |
---|---|
2コーナー | 3-(13,14)2(5,6)4(11,16)(8,7)10,15(9,12)1 |
3コーナー | 3-(13,14)(5,2)6(11,4,1)(10,16,7)(8,9,12)15 |
4コーナー | (3,*13,14)(5,6)(2,1)(11,4,16)(10,7,9)15,12,8 |
最終着順 | 14,6,5,13,11,10,15,1,16,9,4,2,7,12,3,8 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。