払戻金
| 単勝 | 2 | 260円 | 1人気 |
| 複勝 | 2 | 120円 | 1人気 |
| 12 | 270円 | 6人気 | |
| 5 | 180円 | 2人気 | |
| 枠連 |
| 1,760円 | 9人気 |
| 馬連 |
| 1,810円 | 6人気 |
| 馬単 |
| 2,760円 | 9人気 |
| ワイド |
| 670円 | 6人気 |
| 320円 | 1人気 | |
| 1,130円 | 16人気 | |
| 3連複 |
| 3,110円 | 5人気 |
| 3連単 |
| 14,530円 | 23人気 |
着順
| 1 着 | 15 |
| 4.4倍 (2人気) | 1:38.6 ( 36.3 ) |
| 2 着 | 3 |
| 14.9倍 (6人気) | 1:38.7 3/4 ( 36.9 ) |
| 3 着 | 12 |
| 223.0倍 (15人気) | 1:38.8 3/4 ( 36.9 ) |
| 4 着 | 6 |
| 6.9倍 (3人気) | 1:38.9 1/2 ( 37.1 ) |
| 5 着 | 14 |
| 17.5倍 (8人気) | 1:38.9 アタマ ( 36.3 ) |
| 6 着 | 7 |
| 12.5倍 (5人気) | 1:39.0 3/4 ( 37.0 ) |
| 7 着 | 2 |
| 2.7倍 (1人気) | 1:39.1 クビ ( 37.0 ) |
| 8 着 | 13 |
| 36.0倍 (10人気) | 1:39.4 1 3/4 ( 36.5 ) |
| 9 着 | 1 |
| 8.5倍 (4人気) | 1:39.6 1 ( 37.2 ) |
| 10 着 | 4 |
| 476.3倍 (16人気) | 1:39.8 1 1/4 ( 37.4 ) |
| 11 着 | 10 |
| 85.2倍 (12人気) | 1:40.3 3 ( 37.7 ) |
| 12 着 | 16 |
| 137.8倍 (13人気) | 1:40.4 1/2 ( 38.4 ) |
| 13 着 | 8 |
| 15.4倍 (7人気) | 1:40.5 1/2 ( 38.7 ) |
| 14 着 | 11 |
| 20.5倍 (9人気) | 1:40.5 クビ ( 37.5 ) |
| 15 着 | 9 |
| 66.0倍 (11人気) | 1:40.6 クビ ( 38.0 ) |
| 16 着 | 5 |
| 144.6倍 (14人気) | 1:40.6 ハナ ( 37.8 ) |
コーナー通過順位
| 3コーナー | 3(6,8)12(2,7,16)(1,4,15)(14,9,10)5(13,11) |
|---|---|
| 4コーナー | (*3,6,8)12(2,7,16)(1,4,15)(14,9,10)5(13,11) |
| 最終着順 | 15,3,12,6,14,7,2,13,1,4,10,16,8,11,9,5 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。