払戻金
着順
| 1 着 | 10 |
| 5.6倍 (2人気) | 1:35.8 ( 35.4 ) |
| 2 着 | 1 |
| 55.7倍 (11人気) | 1:35.9 3/4 ( 34.0 ) |
| 3 着 | 15 |
| 1.8倍 (1人気) | 1:36.2 1 3/4 ( 35.5 ) |
| 4 着 | 13 |
| 95.9倍 (13人気) | 1:36.2 クビ ( 35.2 ) |
| 5 着 | 14 |
| 34.2倍 (9人気) | 1:36.2 アタマ ( 34.9 ) |
| 6 着 | 4 |
| 18.1倍 (4人気) | 1:36.2 ハナ ( 35.2 ) |
| 7 着 | 6 |
| 26.3倍 (8人気) | 1:36.4 1 ( 35.0 ) |
| 8 着 | 8 |
| 69.2倍 (12人気) | 1:36.4 アタマ ( 35.6 ) |
| 9 着 | 11 |
| 108.4倍 (14人気) | 1:36.8 2 1/2 ( 35.3 ) |
| 10 着 | 9 |
| 19.7倍 (6人気) | 1:37.1 1 3/4 ( 35.6 ) |
| 11 着 | 5 |
| 22.4倍 (7人気) | 1:37.2 3/4 ( 36.1 ) |
| 12 着 | 2 |
| 5.7倍 (3人気) | 1:37.3 3/4 ( 36.1 ) |
| 13 着 | 7 |
| 19.3倍 (5人気) | 1:37.5 1 1/4 ( 36.6 ) |
| 14 着 | 3 |
| 45.3倍 (10人気) | 1:37.6 1/2 ( 36.2 ) |
| 15 着 | 12 |
| 224.4倍 (15人気) | 1:37.9 2 ( 37.1 ) |
コーナー通過順位
| 最終着順 | 10,1,15,13,14,4,6,8,11,9,5,2,7,3,12 |
|---|
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。