【2026年最新】安達太良ステークス 過去10年データ 好走馬、枠番成績、所属別成績などをチェック 予想に役立つデータ満載
「安達太良ステークス」過去10年データ
福島競馬場芝1200mで行われる、3歳以上によるオープン競走です。安達太良ステークスは、過去にはダート1700mやダート1150mで行われた年もあり、施行条件が変化してきた特別レースですが、2026年は芝1200mを舞台に実施されます。福島芝1200mはスタート直後からスピードが問われやすく、先行力や小回りコースへの対応力が重要となるコースです。過去10年のデータを振り返る際は、年度ごとの距離・馬場条件の違いにも注意しながら、好走馬の傾向を確認していきましょう。
「安達太良ステークス」過去10年データ
| 2025/7/12 福島芝1200m・良 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 2 | カルロヴェローチェ | セ5 | 6 | 1.09.5 | ②③ | 丸山元気 | 須貝尚介 | |
| 2 | 5 | ブーケファロス | 牡5 | 8 | クビ | ②② | 荻野極 | 清水英克 | |
| 3 | 11 | コラソンビート | 牝4 | 5 | 3/4 | ①① | 津村明秀 | 加藤士津八 | |
| 2024/7/13 福島ダ1150m・稍重 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 6 | マニバドラ | 牡4 | 1 | 1.06.5 | ④④ | 松山弘平 | 森秀行 | |
| 2 | 4 | メタマックス | 牡4 | 3 | 2 1/2 | ⑦⑥ | 菅原明良 | 森秀行 | |
| 3 | 8 | パウオレ | 牝5 | 2 | 1 1/4 | ⑥⑥ | 戸崎圭太 | 嘉藤貴行 | |
| 2023/7/23 福島ダ1150m・良 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 11 | チェイスザドリーム | 牝4 | 4 | 1.07.2 | ②② | 津村明秀 | 矢作芳人 | |
| 2 | 7 | ファーンヒル | 牡4 | 7 | クビ | ④④ | 北村宏司 | 清水久詞 | |
| 3 | 4 | デュアリスト | 牡5 | 5 | ハナ | ⑤⑤ | 戸崎圭太 | 安田隆行 | |
| 2022/7/23 福島ダ1150m・重 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 4 | クインズメリッサ | 牝4 | 2 | 1.06.6 | ①① | 藤懸貴志 | 宮本博 | |
| 2 | 1 | マーチリリー | 牝4 | 5 | 2 1/2 | ④④ | 菊沢一樹 | 牧浦充徳 | |
| 3 | 5 | アティード | 牡4 | 1 | アタマ | ②② | 田辺裕信 | 加藤士津八 | |
| 2021/7/18 福島芝1200m・良 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 2 | ファンタジステラ | 牡7 | 10 | 1.08.6 | ③② | 武藤雅 | 音無秀孝 | |
| 2 | 10 | ロジーナ | 牝4 | 5 | アタマ | ⑦⑦ | 菅原明良 | 佐々木晶三 | |
| 3 | 8 | グッドジュエリー | 牝6 | 3 | 1 | ⑬⑫ | 丸田恭介 | 堀井雅広 | |
| 2020/7/4 福島ダ1700m・不良 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 5 | ハヤブサレジェンド | 牡5 | 4 | 1.44.2 | ①①①① | 菊沢一樹 | 伊藤圭三 | |
| 2 | 6 | ブランクエンド | 牡4 | 3 | クビ | ③③③③ | 田辺裕信 | 加藤征弘 | |
| 3 | 1 | エクリリストワール | 牡4 | 1 | 1 | ⑦⑦⑪⑩ | 戸崎圭太 | 田中博康 | |
| 2019/7/20 福島ダ1700m・稍重 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 4 | ショーム | 牡4 | 1 | 1.44.1 | ⑪⑩⑩⑧ | 津村明秀 | 鈴木伸尋 | |
| 2 | 13 | ビルジキール | 牡3 | 2 | 1 1/4 | ④⑤⑥⑥ | 横山典弘 | 安達昭夫 | |
| 3 | 10 | ワイルドカード | 牡5 | 3 | 1 1/4 | ③②②① | 丸山元気 | 木村哲也 | |
| 2018/7/14 福島ダ1700m・良 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 14 | ノーブルサターン | 牡4 | 5 | 1.45.9 | ③③②② | 鮫島良太 | 牧浦充徳 | |
| 2 | 15 | レッドオルバース | 牡6 | 4 | クビ | ①①①① | 内田博幸 | 国枝栄 | |
| 3 | 10 | スウィフトレイド | 牡5 | 3 | 3/4 | ⑦⑦⑧⑩ | 石橋脩 | 堀宣行 | |
| 2017/7/15 福島ダ1700m・良 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 8 | コスモカナディアン | 牡4 | 2 | 1.45.5 | ⑥⑦⑤④ | 柴田大知 | 金成貴史 | |
| 2 | 6 | クラシックメタル | セ6 | 4 | クビ | ⑤⑤③② | 石橋脩 | 二ノ宮敬宇 | |
| 3 | 14 | クインズサターン | 牡4 | 1 | クビ | ⑨⑪⑪⑧ | 戸崎圭太 | 野中賢二 | |
| 2016/7/16 福島ダ1700m・良 | 着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 |
| 1 | 7 | リッカルド | セ5 | 1 | 1.45.3 | ②②②② | 戸崎圭太 | 黒岩陽一 | |
| 2 | 11 | コアレスキング | 牡6 | 13 | ハナ | ⑦⑥⑦⑥ | 大野拓弥 | 尾形充弘 | |
| 3 | 5 | ディアドムス | 牡4 | 4 | 1/2 | ④③④③ | 田辺裕信 | 高橋裕 | |

