繁殖牝馬データ
競走馬データリーブミアローン
1996年 黒鹿毛
| 産地 | 豊浦町 |
|---|
血統
| シャーディー 1986 鹿毛 | Danzig 1977 | Northern Dancer |
| Pas de Nom | ||
| Unfurled 1974 | Hoist the Flag | |
| Lemon Souffle | ||
| フルーツカクテル 1989 鹿毛 | ノーアテンシヨン 1978 | Green Dancer |
| No No Nanette | ||
| フアイブドウター 1972 | ダンスール | |
| ウズシオ |
5代血統内クロス
| 産地 | 豊浦町 |
|---|
| シャーディー 1986 鹿毛 | Danzig 1977 | Northern Dancer |
| Pas de Nom | ||
| Unfurled 1974 | Hoist the Flag | |
| Lemon Souffle | ||
| フルーツカクテル 1989 鹿毛 | ノーアテンシヨン 1978 | Green Dancer |
| No No Nanette | ||
| フアイブドウター 1972 | ダンスール | |
| ウズシオ |