繁殖牝馬データ
競走馬データフルーツカクテル
1989年 鹿毛
| 産地 | 三石町 |
|---|
血統
| ノーアテンシヨン 1978 鹿毛 | Green Dancer 1972 | Nijinsky |
| Green Valley | ||
| No No Nanette 1973 | Sovereign Path | |
| Nuclea | ||
| フアイブドウター 1972 鹿毛 | ダンスール 1963 | Tantieme |
| La Danse | ||
| ウズシオ 1963 | オーロイ | |
| ヤシマテンプル |
5代血統内クロス
| 産地 | 三石町 |
|---|
| ノーアテンシヨン 1978 鹿毛 | Green Dancer 1972 | Nijinsky |
| Green Valley | ||
| No No Nanette 1973 | Sovereign Path | |
| Nuclea | ||
| フアイブドウター 1972 鹿毛 | ダンスール 1963 | Tantieme |
| La Danse | ||
| ウズシオ 1963 | オーロイ | |
| ヤシマテンプル |