ブリイジースズカの競走馬データ
繁殖牝馬データブリイジースズカ
牝(1997年03月01日生)鹿毛

| 父 | Danzig |
|---|---|
| 母 | Sea Breezer |
| 母の父 | Gulch |
| 戦績 | 21戦 [1 1 3 16] |
| 総賞金 | 中央:977万円 地方:- |
| 調教師 | 橋田 満(関西) |
| 馬主 | |
| 生産者 | Morven Stud, Ltd. |
| 産地 | 米 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 前走 11着 | 芹沢 純一 55.0 | 01/12/11 名古屋 11頭 名古屋チャレ ダ右 1400 良 1:32.9462 フジヤマアトラス(0.0) | |
| 前々走 11着 | 芹沢 純一 55.0 | 01/12/01 中京 16頭 14番 11人気 3歳以上1勝 ダ左 1000 良 1:01.7 (37.2) 460 (-8) ⑫⑫マドモアゼルランド(+1.1) | |
| 3走前 14着 | 芹沢 純一 55.0 | 01/08/08 旭川 14頭 JRA交流競 ダ右 1600 良 1:48.7468 スリートニービン(0.0) | |
| 4走前 14着 | 芹沢 純一 55.0 | 01/07/28 函館 14頭 3番 8人気 駒ケ岳特別 芝右 1800 良 1:54.5 (40.1) 466 (-2) ③③④⑪メリーランドシチー(+3.8) | |
| 5走前 11着 | 芹沢 純一 55.0 | 01/07/15 函館 12頭 12番 9人気 3歳以上1勝 ダ右 1000 良 1:02.4 (38.5) 468 (+10) ⑦⑨スウィートダンス(+2.7) | |
| 6走前 13着 | 芹沢 純一 53.0 | 00/12/16 中京 16頭 3番 4人気 3歳以上1勝 ダ左 1700 良 1:50.3 (41.4) 458 (+6) ②③⑦⑨イブキプログレス(+2.1) | |
| 7走前 7着 | 上村 洋行 53.0 | 00/12/10 中京 13頭 8番 2人気 3歳以上1勝 ダ左 1000 良 1:01.7 (38.2) 452 (+2) ③③ニッポーセイウン(+1.3) | |
| 8走前 3着 | 芹沢 純一 53.0 | 00/11/26 中京 16頭 1番 2人気 3歳以上1勝 ダ左 1000 良 1:00.5 (36.8) 450 (+6) ⑤④ベラクルス(+0.5) | |
| 9走前 3着 | 芹沢 純一 53.0 | 00/11/05 福島 13頭 6番 5人気 会津特別 芝右 1800 良 1:54.7 (37.7) 444 (-10) ①①①①ラッキーヒーロー(+0.3) | |
| 10走前 5着 | 上村 洋行 53.0 | 00/10/15 京都 11頭 5番 4人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 良 1:25.8 (38.5) 454 (-4) ①①サンライズマーチ(+0.4) | |
| 11走前 1着 | 上村 洋行 54.0 | 00/09/19 旭川 11頭 JRA交流競 ダ右 1600 稍重 1:44.2458 チアズガッツ(0.0) | |
| 12走前 6着 | 上村 洋行 53.0 | 00/09/09 札幌 11頭 11番 1人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良 1:49.4 (38.7) 458 (+4) ③⑤④④ランアンドガン(+0.8) | |
| 13走前 3着 | 上村 洋行 53.0 | 00/08/19 札幌 12頭 7番 5人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良 1:47.8 (38.6) 454 (+4) ①①①①ホエンユースマイル(+0.4) | |
| 14走前 7着 | 上村 洋行 53.0 | 00/07/23 函館 12頭 2番 5人気 3歳未勝利 ダ右 1000 重 1:00.8 (35.6) 450 (+8) ⑪⑩アサクサスプーン(+1.2) | |
| 15走前 6着 | 上村 洋行 53.0 | 00/07/08 函館 9頭 5番 5人気 3歳未勝利 ダ右 1000 良 1:01.5 (37.0) 442 (-10) ⑦⑦メジロマルチネス(+0.9) | |
| 16走前 11着 | 上村 洋行 53.0 | 00/07/02 函館 15頭 4番 6人気 3歳未勝利 芝右 1800 良 1:52.5 (38.9) 452 (+10) ①①①②ルナティックラヴ(+1.5) | |
| 17走前 14着 | 上村 洋行 53.0 | 00/06/10 函館 16頭 13番 3人気 3歳未勝利 芝右 1200 良 1:12.6 (37.3) 442 (-8) ⑧⑧ロンリームーン(+1.8) | |
| 18走前 6着 | M.デムーロ 53.0 | 99/12/18 阪神 10頭 7番 2人気 2歳未勝利 芝右 1200 良 1:11.2 (36.6) 450 (+2) ⑤⑤ワンダフルミッキー(+0.9) | |
| 19走前 4着 | 蛯名 正義 53.0 | 99/11/21 京都 14頭 12番 2人気 2歳未勝利 芝右 1600 良 1:36.8 (36.6) 448 (-4) ⑥⑦エアシャカール(+0.4) | |
| 20走前 2着 | 蛯名 正義 53.0 | 99/10/24 京都 8頭 3番 4人気 2歳新馬 芝右 1400 良 1:22.5 (35.5) 452 (+4) ⑥⑤サマーベイブ(+0.1) | |
| 21走前 9着 | 武 豊 53.0 | 99/10/09 京都 15頭 5番 3人気 2歳新馬 ダ右 1200 稍重 1:14.6 (39.3) 448 ②②トーワノオージ(+1.8) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。