払戻金
| 単勝 | 1 | 2,300円 | 6人気 |
| 複勝 | 1 | 720円 | 8人気 |
| 17 | 270円 | 3人気 | |
| 2 | 710円 | 7人気 | |
| 枠連 |
| 3,570円 | 14人気 |
| 馬連 |
| 7,290円 | 20人気 |
| 馬単 |
| 16,600円 | 45人気 |
| ワイド |
| 2,540円 | 25人気 |
| 6,510円 | 49人気 | |
| 2,080円 | 22人気 | |
| 3連複 |
| 47,020円 | 113人気 |
| 3連単 |
| 203,430円 | 468人気 |
着順
| 1 着 | 1 |
| 23.0倍 (6人気) | 1:34.8 ( 33.2 ) |
| 2 着 | 17 |
| 6.1倍 (3人気) | 1:35.1 1 3/4 ( 33.9 ) |
| 3 着 | 2 |
| 27.3倍 (8人気) | 1:35.2 1/2 ( 33.9 ) |
| 4 着 | 3 |
| 2.0倍 (1人気) | 1:35.4 1 1/4 ( 33.9 ) |
| 5 着 | 6 |
| 4.7倍 (2人気) | 1:35.5 3/4 ( 33.8 ) |
| 6 着 | 8 |
| 13.9倍 (5人気) | 1:35.6 クビ ( 33.7 ) |
| 7 着 | 12 |
| 13.8倍 (4人気) | 1:35.7 3/4 ( 34.6 ) |
| 8 着 | 18 |
| 94.9倍 (13人気) | 1:35.9 1 1/2 ( 34.3 ) |
| 9 着 | 11 |
| 46.0倍 (11人気) | 1:36.0 1/2 ( 34.1 ) |
| 10 着 | 9 |
| 34.0倍 (9人気) | 1:36.0 クビ ( 33.9 ) |
| 11 着 | 10 |
| 125.3倍 (14人気) | 1:36.1 1/2 ( 33.7 ) |
| 12 着 | 15 |
| 27.1倍 (7人気) | 1:36.1 アタマ ( 33.9 ) |
| 13 着 | 5 |
| 134.7倍 (15人気) | 1:36.1 ハナ ( 35.0 ) |
| 14 着 | 16 |
| 467.6倍 (18人気) | 1:36.3 1 1/4 ( 34.3 ) |
| 15 着 | 7 |
| 303.4倍 (17人気) | 1:36.4 1 ( 34.0 ) |
| 16 着 | 13 |
| 53.1倍 (12人気) | 1:36.5 クビ ( 35.1 ) |
| 17 着 | 14 |
| 280.9倍 (16人気) | 1:37.0 3 ( 35.3 ) |
| 18 着 | 4 |
| 43.1倍 (10人気) | 1:37.3 2 ( 35.8 ) |
コーナー通過順位
| 3コーナー | 5(2,12,17)(3,4,13)(1,6,14,18)(8,11,16)(7,9,15)10 |
|---|---|
| 4コーナー | (*5,12,17)(2,13)(3,4)(1,6,14,18)(8,11)16(9,15)(7,10) |
| 最終着順 | 1,17,2,3,6,8,12,18,11,9,10,15,5,16,7,13,14,4 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。