払戻金
| 単勝 | 14 | 1,990円 | 6人気 |
| 複勝 | 14 | 300円 | 5人気 |
| 7 | 470円 | 8人気 | |
| 16 | 110円 | 1人気 | |
| 枠連 |
| 3,440円 | 12人気 |
| 馬連 |
| 14,100円 | 33人気 |
| 馬単 |
| 34,380円 | 72人気 |
| ワイド |
| 2,940円 | 31人気 |
| 490円 | 3人気 | |
| 890円 | 9人気 | |
| 3連複 |
| 5,460円 | 14人気 |
| 3連単 |
| 129,680円 | 334人気 |
着順
| 1 着 | 14 |
| 19.9倍 (6人気) | 1:49.6 ( 36.5 ) |
| 2 着 | 7 |
| 24.6倍 (8人気) | 1:49.6 ハナ ( 37.0 ) |
| 3 着 | 16 |
| 1.6倍 (1人気) | 1:49.9 1 1/2 ( 37.5 ) |
| 4 着 | 8 |
| 7.1倍 (2人気) | 1:50.1 1 1/2 ( 37.4 ) |
| 5 着 | 9 |
| 9.0倍 (3人気) | 1:50.2 1/2 ( 37.5 ) |
| 6 着 | 12 |
| 63.8倍 (12人気) | 1:50.4 1 ( 37.6 ) |
| 7 着 | 15 |
| 23.5倍 (7人気) | 1:50.6 1 ( 38.2 ) |
| 8 着 | 3 |
| 75.8倍 (13人気) | 1:50.9 1 3/4 ( 38.0 ) |
| 9 着 | 1 |
| 52.6倍 (10人気) | 1:51.1 1 1/2 ( 39.2 ) |
| 10 着 | 13 |
| 58.7倍 (11人気) | 1:51.2 クビ ( 37.9 ) |
| 11 着 | 11 |
| 28.7倍 (9人気) | 1:51.3 1/2 ( 38.9 ) |
| 12 着 | 4 |
| 78.4倍 (14人気) | 1:52.0 4 ( 39.8 ) |
| 13 着 | 10 |
| 352.4倍 (16人気) | 1:52.2 1 ( 38.9 ) |
| 14 着 | 5 |
| 119.4倍 (15人気) | 1:52.4 1 1/4 ( 39.8 ) |
| 15 着 | 6 |
| 16.6倍 (5人気) | 1:52.9 3 ( 40.8 ) |
| 16 着 | 2 |
| 14.5倍 (4人気) | 1:53.4 3 ( 41.2 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 1(2,4)6(5,11)(15,16)-7,12,8,3,9,13,14,10 |
|---|---|
| 2コーナー | 1(2,6)4(5,11)(15,16)7(12,8)3,9-13,14,10 |
| 3コーナー | 1(2,6,4)(5,11,15,16)(7,8,9)(3,12)14,13,10 |
| 4コーナー | 1(6,4)(15,16,9)(2,7,8)(12,14)(11,3)5(10,13) |
| 最終着順 | 14,7,16,8,9,12,15,3,1,13,11,4,10,5,6,2 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。