払戻金
| 単勝 | 6 | 800円 | 4人気 |
| 複勝 | 6 | 220円 | 4人気 |
| 12 | 250円 | 6人気 | |
| 4 | 160円 | 1人気 | |
| 枠連 |
| 1,140円 | 4人気 |
| 馬連 |
| 3,380円 | 16人気 |
| 馬単 |
| 6,640円 | 31人気 |
| ワイド |
| 1,120円 | 15人気 |
| 660円 | 7人気 | |
| 800円 | 10人気 | |
| 3連複 |
| 6,340円 | 21人気 |
| 3連単 |
| 49,950円 | 176人気 |
着順
| 1 着 | 13 |
| 33.6倍 (12人気) | 1:09.8 ( 34.5 ) |
| 2 着 | 15 |
| 427.6倍 (17人気) | 1:09.8 クビ ( 34.2 ) |
| 3 着 | 2 |
| 5.1倍 (3人気) | 1:09.8 ハナ ( 33.8 ) |
| 4 着 | 14 |
| 16.3倍 (7人気) | 1:10.0 1 ( 34.3 ) |
| 5 着 | 12 |
| 17.3倍 (8人気) | 1:10.1 3/4 ( 34.8 ) |
| 6 着 | 17 |
| 4.8倍 (2人気) | 1:10.1 アタマ ( 35.6 ) |
| 7 着 | 16 |
| 26.5倍 (11人気) | 1:10.3 1 ( 35.3 ) |
| 8 着 | 11 |
| 52.3倍 (14人気) | 1:10.4 3/4 ( 35.5 ) |
| 9 着 | 6 |
| 11.8倍 (5人気) | 1:10.4 アタマ ( 35.1 ) |
| 10 着 | 3 |
| 15.7倍 (6人気) | 1:10.4 クビ ( 34.7 ) |
| 11 着 | 4 |
| 21.9倍 (10人気) | 1:10.6 1 ( 35.2 ) |
| 12 着 | 10 |
| 34.4倍 (13人気) | 1:10.6 ハナ ( 35.8 ) |
| 13 着 | 5 |
| 4.1倍 (1人気) | 1:10.6 アタマ ( 35.4 ) |
| 14 着 | 7 |
| 213.9倍 (16人気) | 1:10.7 1/2 ( 35.2 ) |
| 15 着 | 1 |
| 8.8倍 (4人気) | 1:10.9 3/4 ( 35.9 ) |
| 16 着 | 8 |
| 92.9倍 (15人気) | 1:11.2 1 3/4 ( 35.2 ) |
| 17 着 | 18 |
| 497.7倍 (18人気) | 1:11.2 クビ ( 36.4 ) |
| 18 着 | 9 |
| 20.3倍 (9人気) | 1:11.3 3/4 ( 36.6 ) |
コーナー通過順位
| 3コーナー | 17,9(10,18)11(1,16)5(6,12,13)4(7,15)(3,14)(8,2) |
|---|---|
| 4コーナー | 17,9(10,18)(1,11)(16,13)(5,12)(4,6,15)(3,7,14)(8,2) |
| 最終着順 | 13,15,2,14,12,17,16,11,6,3,4,10,5,7,1,8,18,9 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。