払戻金
| 単勝 | 5 | 630円 | 3人気 |
| 複勝 | 5 | 200円 | 3人気 |
| 10 | 160円 | 2人気 | |
| 1 | 420円 | 7人気 | |
| 枠連 |
| 780円 | 3人気 |
| 馬連 |
| 1,410円 | 4人気 |
| 馬単 |
| 3,170円 | 10人気 |
| ワイド |
| 560円 | 4人気 |
| 1,460円 | 15人気 | |
| 1,370円 | 14人気 | |
| 3連複 |
| 7,490円 | 22人気 |
| 3連単 |
| 36,440円 | 103人気 |
着順
| 1 着 | 5 |
| 6.3倍 (3人気) | 1:34.0 ( 34.0 ) |
| 2 着 | 10 |
| 3.3倍 (2人気) | 1:34.1 クビ ( 32.7 ) |
| 3 着 | 1 |
| 24.2倍 (7人気) | 1:34.1 クビ ( 34.1 ) |
| 4 着 | 6 |
| 8.6倍 (4人気) | 1:34.2 1/2 ( 33.9 ) |
| 5 着 | 7 |
| 9.9倍 (5人気) | 1:34.2 アタマ ( 33.9 ) |
| 6 着 | 12 |
| 95.7倍 (12人気) | 1:34.4 1 1/4 ( 34.7 ) |
| 7 着 | 14 |
| 53.4倍 (11人気) | 1:34.5 3/4 ( 33.5 ) |
| 8 着 | 11 |
| 2.7倍 (1人気) | 1:34.6 アタマ ( 34.1 ) |
| 9 着 | 15 |
| 34.1倍 (8人気) | 1:34.6 クビ ( 33.5 ) |
| 10 着 | 8 |
| 44.8倍 (10人気) | 1:34.6 ハナ ( 34.9 ) |
| 11 着 | 4 |
| 22.0倍 (6人気) | 1:34.8 1 1/4 ( 33.4 ) |
| 12 着 | 3 |
| 44.7倍 (9人気) | 1:34.8 ハナ ( 34.1 ) |
| 13 着 | 2 |
| 108.2倍 (13人気) | 1:34.9 クビ ( 34.6 ) |
| 14 着 | 9 |
| 234.8倍 (14人気) | 1:35.2 2 ( 34.1 ) |
| 15 着 | 13 |
| 363.4倍 (15人気) | 1:35.3 1/2 ( 34.5 ) |
| 16 着 | 16 |
| 384.1倍 (16人気) | 1:36.3 6 ( 35.6 ) |
コーナー通過順位
| 3コーナー | (*8,12)(1,5,7)16(2,6,11)13(3,14)(9,15)-10,4 |
|---|---|
| 4コーナー | (*8,12)(1,5)7(2,6,11,16)13(3,14)9,15(4,10) |
| 最終着順 | 5,10,1,6,7,12,14,11,15,8,4,3,2,9,13,16 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。