払戻金
着順
| 1 着  | 13 | 
  | 1.4倍  (1人気)  | 1:24.6  ( 34.9 )   | 
| 2 着  | 7 | 
  | 9.9倍  (4人気)  | 1:24.8 1 1/2  ( 34.8 )   | 
| 3 着  | 11 | 
  | 114.6倍  (10人気)  | 1:24.8 ハナ  ( 35.2 )   | 
| 4 着  | 14 | 
  | 8.3倍  (2人気)  | 1:24.8 アタマ  ( 35.2 )   | 
| 5 着  | 9 | 
  | 23.1倍  (7人気)  | 1:24.9 アタマ  ( 35.3 )   | 
| 6 着  | 8 | 
  | 8.3倍  (3人気)  | 1:25.5 3 1/2  ( 35.0 )   | 
| 7 着  | 15 | 
  | 17.4倍  (6人気)  | 1:26.0 3 1/2  ( 35.7 )   | 
| 8 着  | 5 | 
  | 142.5倍  (12人気)  | 1:26.2 1 1/4  ( 36.0 )   | 
| 9 着  | 1 | 
  | 206.0倍  (13人気)  | 1:26.6 2  ( 37.0 )   | 
| 10 着  | 4 | 
  | 141.3倍  (11人気)  | 1:26.6 ハナ  ( 36.7 )   | 
| 11 着  | 3 | 
  | 275.7倍  (16人気)  | 1:26.7 1/2  ( 36.4 )   | 
| 12 着  | 12 | 
  | 64.0倍  (8人気)  | 1:27.2 3  ( 37.2 )   | 
| 13 着  | 6 | 
  | 17.3倍  (5人気)  | 1:27.5 2  ( 36.8 )   | 
| 14 着  | 2 | 
  | 99.2倍  (9人気)  | 1:27.6 3/4  ( 37.6 )   | 
| 15 着  | 16 | 
  | 237.6倍  (14人気)  | 1:28.0 2  ( 37.3 )   | 
| 16 着  | 10 | 
  | 259.5倍  (15人気)  | 1:28.0 ハナ  ( 37.2 )   | 
コーナー通過順位
| 3コーナー | (*1,9)(2,4,11,14)(5,7,13)12,3(6,15)(8,10)16  | 
|---|---|
| 4コーナー | (1,*9,11,14)13(2,4,7,12)(5,3,15)8(6,16)10  | 
| 最終着順 | 13,7,11,14,9,8,15,5,1,4,3,12,6,2,16,10  | 
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。