成田特別
14:35 / ダート2400m / 16頭 / (混)(特指)
払戻金
単勝 | 9 | 390円 | 1人気 |
複勝 | 9 | 200円 | 2人気 |
7 | 330円 | 6人気 | |
3 | 240円 | 4人気 | |
枠連 |
| 1,500円 | 6人気 |
馬連 |
| 2,960円 | 12人気 |
馬単 |
| 4,500円 | 17人気 |
ワイド |
| 1,090円 | 14人気 |
| 850円 | 7人気 | |
| 1,880円 | 21人気 | |
3連複 |
| 8,180円 | 26人気 |
3連単 |
| 35,370円 | 98人気 |
着順
1 着 | 9 |
| 3.9倍 (1人気) | 2:38.9 ( 39.1 ) |
2 着 | 7 |
| 12.9倍 (6人気) | 2:39.1 1 ( 38.8 ) |
3 着 | 3 |
| 6.5倍 (4人気) | 2:39.2 3/4 ( 39.7 ) |
4 着 | 15 |
| 8.6倍 (5人気) | 2:39.3 1/2 ( 38.8 ) |
5 着 | 11 |
| 4.9倍 (3人気) | 2:39.4 1/2 ( 39.4 ) |
6 着 | 14 |
| 59.2倍 (11人気) | 2:39.5 クビ ( 40.0 ) |
7 着 | 16 |
| 61.6倍 (12人気) | 2:39.8 1 3/4 ( 39.4 ) |
8 着 | 12 |
| 14.6倍 (7人気) | 2:40.4 3 1/2 ( 40.4 ) |
9 着 | 13 |
| 93.7倍 (13人気) | 2:40.7 2 ( 40.2 ) |
10 着 | 8 |
| 109.2倍 (14人気) | 2:41.0 1 1/2 ( 41.4 ) |
11 着 | 4 |
| 290.8倍 (16人気) | 2:41.6 3 1/2 ( 41.1 ) |
12 着 | 1 |
| 132.3倍 (15人気) | 2:41.8 1 1/4 ( 41.7 ) |
13 着 | 5 |
| 46.6倍 (10人気) | 2:42.4 3 1/2 ( 41.8 ) |
14 着 | 2 |
| 25.8倍 (8人気) | 2:43.0 3 1/2 ( 42.9 ) |
15 着 | 6 |
| 31.8倍 (9人気) | 2:43.5 3 ( 43.8 ) |
16 着 | 10 |
| 4.4倍 (2人気) | 3:40.8 大差 ( 2:18.4 ) |
コーナー通過順位
1コーナー | (2,*3,14)(9,10)-(1,12,11)4(5,6)8,13,7-15-16 |
---|---|
2コーナー | (*2,3)14,9(1,10)(12,11)(5,4,6)(13,8)7,15-16 |
3コーナー | (3,*14)(6,8)9(2,1,12,11)(7,16)(13,4,15)5=10 |
4コーナー | (*3,14)(9,8)(12,11,16)(1,7)(13,4,6,15)-2,5=10 |
最終着順 | 9,7,3,15,11,14,16,12,13,8,4,1,5,2,6,10 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。