払戻金
| 単勝 | 11 | 640円 | 4人気 |
| 複勝 | 11 | 200円 | 4人気 |
| 12 | 140円 | 1人気 | |
| 18 | 160円 | 3人気 | |
| 枠連 |
| 1,120円 | 4人気 |
| 馬連 |
| 1,120円 | 4人気 |
| 馬単 |
| 2,390円 | 9人気 |
| ワイド |
| 480円 | 4人気 |
| 810円 | 10人気 | |
| 390円 | 3人気 | |
| 3連複 |
| 2,160円 | 4人気 |
| 3連単 |
| 12,240円 | 26人気 |
着順
| 1 着 | 12 |
| 4.1倍 (1人気) | 1:46.0 ( 37.9 ) |
| 2 着 | 13 |
| 43.3倍 (10人気) | 1:46.1 1/2 ( 38.7 ) |
| 3 着 | 1 |
| 133.6倍 (15人気) | 1:46.2 1/2 ( 37.0 ) |
| 4 着 | 9 |
| 12.6倍 (6人気) | 1:46.3 1/2 ( 37.7 ) |
| 5 着 | 7 |
| 119.3倍 (14人気) | 1:46.3 クビ ( 38.4 ) |
| 6 着 | 4 |
| 4.1倍 (2人気) | 1:46.3 ハナ ( 38.2 ) |
| 7 着 | 2 |
| 5.4倍 (3人気) | 1:46.7 2 1/2 ( 38.7 ) |
| 8 着 | 16 |
| 13.0倍 (7人気) | 1:47.3 3 1/2 ( 39.4 ) |
| 9 着 | 3 |
| 18.9倍 (8人気) | 1:47.7 2 1/2 ( 39.4 ) |
| 10 着 | 11 |
| 46.9倍 (11人気) | 1:48.0 2 ( 39.1 ) |
| 11 着 | 6 |
| 105.0倍 (13人気) | 1:48.1 クビ ( 39.7 ) |
| 12 着 | 5 |
| 10.7倍 (5人気) | 1:48.3 1 1/2 ( 40.5 ) |
| 13 着 | 10 |
| 19.7倍 (9人気) | 1:48.5 1 ( 39.2 ) |
| 14 着 | 15 |
| 436.8倍 (16人気) | 1:48.7 1 1/2 ( 39.8 ) |
| 15 着 | 14 |
| 100.8倍 (12人気) | 1:48.8 1/2 ( 39.5 ) |
| 16 着 | 8 |
| 6.5倍 (4人気) | 1:49.1 1 3/4 ( 41.3 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | (*5,8,16)-(2,12)(4,9,14)(6,3)-(7,15,13)-(1,11)10 |
|---|---|
| 2コーナー | 5(8,16)(2,12)4(6,9)(3,14)-(15,13)-7-(1,11)10 |
| 3コーナー | 13-(5,8)(16,7)2(12,4)(6,3)9-(15,11)(1,14,10) |
| 4コーナー | 13-(5,8,16,7)(2,12,4)3,6,9,15(1,11,10)-14 |
| 最終着順 | 12,13,1,9,7,4,2,16,3,11,6,5,10,15,14,8 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。