払戻金
| 単勝 | 15 | 580円 | 2人気 |
| 複勝 | 15 | 240円 | 2人気 |
| 3 | 350円 | 6人気 | |
| 9 | 250円 | 3人気 | |
| 枠連 |
| 4,470円 | 19人気 |
| 馬連 |
| 5,250円 | 19人気 |
| 馬単 |
| 10,000円 | 35人気 |
| ワイド |
| 1,290円 | 16人気 |
| 950円 | 7人気 | |
| 1,190円 | 13人気 | |
| 3連複 |
| 9,810円 | 34人気 |
| 3連単 |
| 64,230円 | 182人気 |
着順
| 1 着 | 15 |
| 5.8倍 (2人気) | 1:36.9 ( 37.5 ) |
| 2 着 | 3 |
| 18.4倍 (7人気) | 1:37.0 3/4 ( 37.4 ) |
| 3 着 | 9 |
| 9.5倍 (5人気) | 1:37.2 1 1/4 ( 37.3 ) |
| 4 着 | 13 |
| 74.9倍 (11人気) | 1:37.3 1/2 ( 37.1 ) |
| 5 着 | 1 |
| 8.0倍 (3人気) | 1:37.4 クビ ( 37.2 ) |
| 6 着 | 16 |
| 15.6倍 (6人気) | 1:37.4 クビ ( 37.6 ) |
| 7 着 | 4 |
| 268.3倍 (15人気) | 1:37.6 3/4 ( 37.4 ) |
| 8 着 | 2 |
| 336.7倍 (16人気) | 1:37.6 クビ ( 37.1 ) |
| 9 着 | 12 |
| 47.4倍 (10人気) | 1:37.6 アタマ ( 38.0 ) |
| 10 着 | 5 |
| 8.7倍 (4人気) | 1:37.7 1/2 ( 38.4 ) |
| 11 着 | 7 |
| 122.1倍 (13人気) | 1:37.7 ハナ ( 37.2 ) |
| 12 着 | 8 |
| 24.1倍 (9人気) | 1:37.8 クビ ( 37.8 ) |
| 13 着 | 10 |
| 76.6倍 (12人気) | 1:38.2 2 1/2 ( 38.9 ) |
| 14 着 | 6 |
| 163.8倍 (14人気) | 1:38.5 1 3/4 ( 38.6 ) |
| 15 着 | 14 |
| 21.7倍 (8人気) | 1:38.7 1 1/4 ( 38.7 ) |
| 16 着 | 11 |
| 2.1倍 (1人気) | 1:39.0 1 1/2 ( 39.2 ) |
コーナー通過順位
| 3コーナー | (*5,10,15)(3,7,12)(9,11,16)6(1,8,14)4(2,13) |
|---|---|
| 4コーナー | (*5,10,15)(3,12)(11,16)(9,6)(8,14)(1,4,13)(7,2) |
| 最終着順 | 15,3,9,13,1,16,4,2,12,5,7,8,10,6,14,11 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。