払戻金
| 単勝 | 4 | 200円 | 1人気 |
| 複勝 | 4 | 120円 | 1人気 |
| 1 | 260円 | 5人気 | |
| 5 | 160円 | 3人気 | |
| 枠連 |
| 1,410円 | 4人気 |
| 馬連 |
| 1,730円 | 5人気 |
| 馬単 |
| 2,160円 | 7人気 |
| ワイド |
| 560円 | 5人気 |
| 240円 | 2人気 | |
| 880円 | 10人気 | |
| 3連複 |
| 1,800円 | 4人気 |
| 3連単 |
| 7,720円 | 18人気 |
着順
| 1 着 | 4 |
| 2.0倍 (1人気) | 1:47.5 ( 35.6 ) |
| 2 着 | 1 |
| 21.5倍 (5人気) | 1:47.9 2 1/2 ( 36.0 ) |
| 3 着 | 5 |
| 5.7倍 (3人気) | 1:48.0 1/2 ( 36.0 ) |
| 4 着 | 7 |
| 28.0倍 (6人気) | 1:48.4 2 1/2 ( 36.0 ) |
| 5 着 | 12 |
| 241.5倍 (12人気) | 1:48.8 2 1/2 ( 36.1 ) |
| 6 着 | 11 |
| 59.3倍 (8人気) | 1:49.1 2 ( 36.8 ) |
| 7 着 | 3 |
| 632.7倍 (14人気) | 1:49.1 ハナ ( 36.9 ) |
| 8 着 | 2 |
| 210.0倍 (11人気) | 1:49.1 アタマ ( 37.4 ) |
| 9 着 | 6 |
| 17.0倍 (4人気) | 1:49.6 3 ( 37.2 ) |
| 10 着 | 15 |
| 73.8倍 (10人気) | 1:49.7 1/2 ( 37.3 ) |
| 11 着 | 10 |
| 60.2倍 (9人気) | 1:49.8 クビ ( 38.0 ) |
| 12 着 | 8 |
| 46.7倍 (7人気) | 1:50.2 2 1/2 ( 38.4 ) |
| 13 着 | 13 |
| 435.9倍 (13人気) | 1:50.5 2 ( 38.3 ) |
| 14 着 | 14 |
| 3.2倍 (2人気) | 1:51.0 2 1/2 ( 38.8 ) |
| 15 着 | 9 |
| 799.6倍 (15人気) | 1:52.0 6 ( 40.1 ) |
コーナー通過順位
| 3コーナー | (*2,10,8)9(1,4,5)(3,13,11,14)(7,15)6-12 |
|---|---|
| 4コーナー | (*2,10,8)(1,4,5,9)(3,13,14)(7,6,11,15)-12 |
| 最終着順 | 4,1,5,7,12,11,3,2,6,15,10,8,13,14,9 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。