払戻金
着順
1 着 | 12 |
| 4.0倍 (2人気) | 2:01.4 ( 35.4 ) |
2 着 | 15 |
| 16.7倍 (6人気) | 2:01.6 1 1/2 ( 36.4 ) |
3 着 | 3 |
| 23.1倍 (8人気) | 2:01.6 アタマ ( 35.9 ) |
4 着 | 16 |
| 4.6倍 (3人気) | 2:01.7 クビ ( 36.3 ) |
5 着 | 8 |
| 3.2倍 (1人気) | 2:01.7 アタマ ( 35.1 ) |
6 着 | 9 |
| 16.4倍 (5人気) | 2:01.9 1 1/2 ( 36.3 ) |
7 着 | 6 |
| 34.1倍 (10人気) | 2:02.0 クビ ( 36.2 ) |
8 着 | 11 |
| 64.1倍 (13人気) | 2:02.0 クビ ( 35.8 ) |
9 着 | 1 |
| 22.1倍 (7人気) | 2:02.2 3/4 ( 36.2 ) |
10 着 | 10 |
| 380.5倍 (16人気) | 2:02.3 1/2 ( 35.2 ) |
11 着 | 5 |
| 33.1倍 (9人気) | 2:02.6 1 3/4 ( 35.8 ) |
12 着 | 4 |
| 87.5倍 (14人気) | 2:02.7 3/4 ( 36.5 ) |
13 着 | 7 |
| 61.8倍 (12人気) | 2:02.8 1/2 ( 37.3 ) |
14 着 | 2 |
| 39.5倍 (11人気) | 2:03.1 2 ( 36.6 ) |
15 着 | 14 |
| 7.2倍 (4人気) | 2:03.4 2 ( 37.9 ) |
16 着 | 13 |
| 230.8倍 (15人気) | 2:04.2 5 ( 37.6 ) |
コーナー通過順位
1コーナー | 15,16,7,9(6,14)(1,3,12)(4,13)(2,11)8,5,10 |
---|---|
2コーナー | 15,16,7,9,14(6,3)(1,12)4,13(2,11)(5,8)-10 |
3コーナー | 15,16(7,14)9(6,3)(1,12)(4,11)2(8,13)5-10 |
4コーナー | 15,16(7,9)(6,3)(1,14,12)(4,11)(2,8)5,10,13 |
最終着順 | 12,15,3,16,8,9,6,11,1,10,5,4,7,2,14,13 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。