鳥屋野特別
16:01 / ダート1800m / 15頭 / (混)[指]
払戻金
返還馬番 1番 返還枠番 1枠
着順
1 着 | 8 |
| 1.7倍 (1人気) | 1:50.8 ( 36.6 ) |
2 着 | 12 |
| 23.4倍 (6人気) | 1:51.2 2 1/2 ( 36.9 ) |
3 着 | 4 |
| 19.2倍 (4人気) | 1:51.2 ハナ ( 36.8 ) |
4 着 | 9 |
| 51.7倍 (9人気) | 1:51.5 2 ( 37.4 ) |
5 着 | 5 |
| 33.0倍 (7人気) | 1:51.6 1/2 ( 36.8 ) |
6 着 | 10 |
| 36.1倍 (8人気) | 1:51.9 1 1/2 ( 36.7 ) |
7 着 | 13 |
| 21.0倍 (5人気) | 1:51.9 クビ ( 37.5 ) |
8 着 | 14 |
| 2.8倍 (2人気) | 1:52.0 クビ ( 37.5 ) |
9 着 | 3 |
| 61.3倍 (10人気) | 1:52.3 2 ( 36.7 ) |
10 着 | 2 |
| 93.2倍 (13人気) | 1:52.6 1 3/4 ( 37.5 ) |
11 着 | 6 |
| 80.7倍 (12人気) | 1:52.7 1/2 ( 37.7 ) |
12 着 | 15 |
| 16.2倍 (3人気) | 1:52.7 クビ ( 37.9 ) |
13 着 | 11 |
| 73.7倍 (11人気) | 1:53.1 2 1/2 ( 37.7 ) |
14 着 | 7 |
| 346.2倍 (14人気) | 1:53.8 4 ( 39.4 ) |
除 外 | 1 |
| ---.-倍 |
コーナー通過順位
1コーナー | 9(8,12)7-(4,13)(6,14)5,15,2-11,10-3 |
---|---|
2コーナー | 9,8(7,12)(4,13)(6,14)5(2,15)-(10,11)-3 |
3コーナー | (*9,8)12(7,4,14,13)(5,15)6(2,10)11,3 |
4コーナー | (*9,8)(4,12)(7,14,13)(5,15)(2,10)6(3,11) |
最終着順 | 8,12,4,9,5,10,13,14,3,2,6,15,11,7 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。