払戻金
| 単勝 | 14 | 160円 | 1人気 |
| 複勝 | 14 | 110円 | 1人気 |
| 5 | 1,760円 | 15人気 | |
| 3 | 310円 | 5人気 | |
| 枠連 |
| 750円 | 2人気 |
| 馬連 |
| 6,280円 | 19人気 |
| 馬単 |
| 9,770円 | 24人気 |
| ワイド |
| 3,200円 | 37人気 |
| 610円 | 6人気 | |
| 9,470円 | 72人気 | |
| 3連複 |
| 20,050円 | 63人気 |
| 3連単 |
| 88,010円 | 248人気 |
着順
| 1 着 | 14 |
| 1.6倍 (1人気) | 1:11.0 ( 36.8 ) |
| 2 着 | 5 |
| 153.5倍 (16人気) | 1:11.3 1 3/4 ( 36.3 ) |
| 3 着 | 3 |
| 21.4倍 (8人気) | 1:11.6 2 ( 37.0 ) |
| 4 着 | 15 |
| 127.9倍 (14人気) | 1:11.7 3/4 ( 37.1 ) |
| 5 着 | 13 |
| 57.0倍 (11人気) | 1:11.9 1 ( 36.5 ) |
| 6 着 | 4 |
| 85.8倍 (13人気) | 1:11.9 クビ ( 37.4 ) |
| 7 着 | 12 |
| 15.8倍 (6人気) | 1:12.1 1 ( 37.0 ) |
| 8 着 | 10 |
| 33.3倍 (9人気) | 1:12.1 アタマ ( 36.8 ) |
| 9 着 | 16 |
| 48.8倍 (10人気) | 1:12.1 ハナ ( 36.5 ) |
| 10 着 | 6 |
| 11.1倍 (3人気) | 1:12.3 1 ( 36.5 ) |
| 11 着 | 9 |
| 18.3倍 (7人気) | 1:12.5 1 1/4 ( 36.9 ) |
| 12 着 | 1 |
| 58.1倍 (12人気) | 1:12.7 1 1/4 ( 36.9 ) |
| 13 着 | 11 |
| 8.2倍 (2人気) | 1:13.0 2 ( 37.2 ) |
| 14 着 | 7 |
| 129.1倍 (15人気) | 1:13.3 2 ( 38.4 ) |
| 15 着 | 2 |
| 13.0倍 (5人気) | 1:13.3 ハナ ( 37.3 ) |
| 16 着 | 8 |
| 12.9倍 (4人気) | 1:14.1 5 ( 38.6 ) |
コーナー通過順位
| 3コーナー | 14-(3,4,15)-7(5,12)10,13,8(9,16)(1,11,6)2 |
|---|---|
| 4コーナー | 14-3(4,15)5,12,7,13(10,16)6(8,9)(1,11)2 |
| 最終着順 | 14,5,3,15,13,4,12,10,16,6,9,1,11,7,2,8 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。