払戻金
着順
1 着 | 15 |
| 4.0倍 (2人気) | 1:48.4 ( 36.4 ) |
2 着 | 14 |
| 3.9倍 (1人気) | 1:48.4 ハナ ( 36.4 ) |
3 着 | 2 |
| 7.1倍 (4人気) | 1:48.6 1 1/4 ( 36.3 ) |
4 着 | 4 |
| 45.9倍 (10人気) | 1:48.9 1 3/4 ( 36.1 ) |
5 着 | 3 |
| 64.0倍 (12人気) | 1:48.9 ハナ ( 36.6 ) |
6 着 | 12 |
| 231.0倍 (16人気) | 1:48.9 クビ ( 36.4 ) |
7 着 | 9 |
| 29.3倍 (9人気) | 1:48.9 アタマ ( 36.2 ) |
8 着 | 1 |
| 11.0倍 (6人気) | 1:49.3 2 1/2 ( 37.7 ) |
9 着 | 10 |
| 25.1倍 (8人気) | 1:49.3 アタマ ( 36.3 ) |
10 着 | 11 |
| 9.8倍 (5人気) | 1:49.5 1 1/4 ( 37.7 ) |
11 着 | 6 |
| 98.6倍 (15人気) | 1:49.6 クビ ( 37.1 ) |
12 着 | 13 |
| 47.8倍 (11人気) | 1:50.2 3 1/2 ( 38.0 ) |
13 着 | 8 |
| 66.9倍 (13人気) | 1:50.4 1 1/2 ( 37.1 ) |
14 着 | 7 |
| 13.3倍 (7人気) | 1:50.5 3/4 ( 38.1 ) |
15 着 | 5 |
| 5.8倍 (3人気) | 1:51.1 3 1/2 ( 39.4 ) |
16 着 | 16 |
| 85.0倍 (14人気) | 1:52.0 5 ( 39.7 ) |
コーナー通過順位
1コーナー | (*1,5,11)(14,16)2(3,15)6(7,13)12,4,9-10-8 |
---|---|
2コーナー | 1,5,11-(14,16)(2,3,15)(6,7,13)(4,12)9,10-8 |
3コーナー | (*1,5)11(14,15)(2,16,3,13)7(6,12)9,4,10,8 |
4コーナー | 1(14,5,11,15)(2,3)(6,12,13)(9,7)4,10(16,8) |
最終着順 | 15,14,2,4,3,12,9,1,10,11,6,13,8,7,5,16 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。