払戻金
| 単勝 | 10 | 1,090円 | 5人気 |
| 複勝 | 10 | 270円 | 5人気 |
| 3 | 180円 | 2人気 | |
| 9 | 210円 | 4人気 | |
| 枠連 |
| 830円 | 4人気 |
| 馬連 |
| 2,400円 | 9人気 |
| 馬単 |
| 5,110円 | 19人気 |
| ワイド |
| 930円 | 9人気 |
| 1,110円 | 12人気 | |
| 690円 | 6人気 | |
| 3連複 |
| 5,240円 | 14人気 |
| 3連単 |
| 35,870円 | 111人気 |
着順
| 1 着 | 10 |
| 10.9倍 (5人気) | 1:59.1 ( 35.3 ) |
| 2 着 | 3 |
| 5.5倍 (3人気) | 1:59.6 3 ( 35.9 ) |
| 3 着 | 9 |
| 6.2倍 (4人気) | 1:59.6 ハナ ( 36.1 ) |
| 4 着 | 13 |
| 3.9倍 (1人気) | 1:59.7 1/2 ( 36.2 ) |
| 5 着 | 11 |
| 12.4倍 (6人気) | 2:00.0 1 3/4 ( 35.9 ) |
| 6 着 | 4 |
| 37.6倍 (10人気) | 2:00.0 ハナ ( 36.0 ) |
| 7 着 | 12 |
| 36.9倍 (9人気) | 2:00.0 ハナ ( 35.7 ) |
| 8 着 | 5 |
| 4.2倍 (2人気) | 2:00.1 3/4 ( 36.4 ) |
| 9 着 | 2 |
| 17.2倍 (8人気) | 2:00.3 1 1/4 ( 36.3 ) |
| 10 着 | 15 |
| 94.6倍 (14人気) | 2:00.7 2 1/2 ( 36.6 ) |
| 11 着 | 1 |
| 211.3倍 (15人気) | 2:00.8 1/2 ( 36.2 ) |
| 12 着 | 14 |
| 87.8倍 (13人気) | 2:00.8 ハナ ( 37.0 ) |
| 13 着 | 8 |
| 86.6倍 (12人気) | 2:01.0 1 1/4 ( 36.6 ) |
| 14 着 | 16 |
| 57.4倍 (11人気) | 2:01.3 2 ( 37.7 ) |
| 15 着 | 6 |
| 13.7倍 (7人気) | 2:02.8 9 ( 39.3 ) |
| 16 着 | 7 |
| 219.2倍 (16人気) | 2:02.8 ハナ ( 38.1 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 6,9(3,13)(5,16)14(4,10)(11,15)2,8-7,12-1 |
|---|---|
| 2コーナー | 6,9(3,13)(5,16)14,4,10,15(2,11)-8(7,12)=1 |
| 3コーナー | (*6,9,13)16(3,5)(14,10)(2,4)(11,15)(12,8)(7,1) |
| 4コーナー | (*9,13)(6,3,5,16,10)(2,4,14,11)12(15,1)8-7 |
| 最終着順 | 10,3,9,13,11,4,12,5,2,15,1,14,8,16,6,7 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。