払戻金
| 単勝 | 10 | 320円 | 1人気 |
| 複勝 | 10 | 140円 | 1人気 |
| 13 | 180円 | 3人気 | |
| 17 | 310円 | 5人気 | |
| 枠連 |
| 520円 | 1人気 |
| 馬連 |
| 680円 | 1人気 |
| 馬単 |
| 1,240円 | 1人気 |
| ワイド |
| 310円 | 1人気 |
| 670円 | 6人気 | |
| 950円 | 8人気 | |
| 3連複 |
| 2,720円 | 4人気 |
| 3連単 |
| 8,910円 | 10人気 |
着順
| 1 着 | 10 |
| 3.2倍 (1人気) | 2:39.8 レコード ( 34.6 ) |
| 2 着 | 13 |
| 4.4倍 (2人気) | 2:40.0 1 1/4 ( 34.7 ) |
| 3 着 | 17 |
| 11.6倍 (5人気) | 2:40.1 1/2 ( 35.0 ) |
| 4 着 | 15 |
| 96.8倍 (15人気) | 2:40.2 1/2 ( 34.6 ) |
| 5 着 | 8 |
| 6.9倍 (4人気) | 2:40.2 クビ ( 34.7 ) |
| 6 着 | 2 |
| 47.8倍 (13人気) | 2:40.3 クビ ( 34.9 ) |
| 7 着 | 14 |
| 110.7倍 (16人気) | 2:40.3 クビ ( 34.9 ) |
| 8 着 | 5 |
| 6.1倍 (3人気) | 2:40.4 3/4 ( 35.0 ) |
| 9 着 | 7 |
| 94.9倍 (14人気) | 2:40.5 クビ ( 34.6 ) |
| 10 着 | 9 |
| 18.4倍 (6人気) | 2:40.5 クビ ( 34.5 ) |
| 11 着 | 12 |
| 34.0倍 (10人気) | 2:40.6 3/4 ( 34.8 ) |
| 12 着 | 3 |
| 20.3倍 (7人気) | 2:40.7 クビ ( 35.8 ) |
| 13 着 | 1 |
| 35.1倍 (11人気) | 2:41.0 2 ( 35.6 ) |
| 14 着 | 16 |
| 28.9倍 (9人気) | 2:41.6 3 1/2 ( 36.6 ) |
| 15 着 | 6 |
| 39.7倍 (12人気) | 2:41.6 クビ ( 36.0 ) |
| 16 着 | 4 |
| 347.4倍 (17人気) | 2:42.4 5 ( 36.8 ) |
| 17 着 | 11 |
| 22.1倍 (8人気) | 2:44.6 大差 ( 39.6 ) |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 3,11,17,2(10,16)(1,4,5)14,8(6,12)-15,7-13-9 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,11,17(2,10)16,1(4,5)(8,14)(6,12)15-7-13-9 |
| 3コーナー | 3,11(17,16)(10,14)(1,2,4,5,13)(15,6,8)12,7,9 |
| 4コーナー | 3(11,16)17(10,13)(1,2,14,5)8(15,6,4)(7,12)9 |
| 最終着順 | 10,13,17,15,8,2,14,5,7,9,12,3,1,16,6,4,11 |
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。