払戻金
| 単勝 | 2 | 870円 | 4人気 | 
| 複勝 | 2 | 210円 | 3人気 | 
| 7 | 160円 | 1人気 | |
| 6 | 260円 | 5人気 | |
| 枠連 | 
  | 1,310円 | 5人気 | 
| 馬連 | 
  | 1,270円 | 2人気 | 
| 馬単 | 
  | 3,590円 | 10人気 | 
| ワイド | 
  | 610円 | 2人気 | 
  | 950円 | 9人気 | |
  | 680円 | 5人気 | |
| 3連複 | 
  | 3,300円 | 3人気 | 
| 3連単 | 
  | 24,090円 | 39人気 | 
着順
| 1 着  | 2 | 
  | 8.7倍  (4人気)  | 1:08.4  ( 34.4 )   | 
| 2 着  | 7 | 
  | 3.0倍  (1人気)  | 1:08.9 3  ( 34.8 )   | 
| 3 着  | 6 | 
  | 7.9倍  (3人気)  | 1:09.1 1  ( 35.6 )   | 
| 4 着  | 5 | 
  | 47.3倍  (10人気)  | 1:09.1 クビ  ( 35.7 )   | 
| 5 着  | 12 | 
  | 12.2倍  (7人気)  | 1:09.1 アタマ  ( 34.9 )   | 
| 6 着  | 11 | 
  | 6.8倍  (2人気)  | 1:09.2 1/2  ( 35.1 )   | 
| 7 着  | 17 | 
  | 11.0倍  (6人気)  | 1:09.2 クビ  ( 34.4 )   | 
| 8 着  | 1 | 
  | 198.5倍  (17人気)  | 1:09.3 クビ  ( 34.9 )   | 
| 9 着  | 16 | 
  | 9.0倍  (5人気)  | 1:09.3 クビ  ( 35.1 )   | 
| 10 着  | 14 | 
  | 256.8倍  (18人気)  | 1:09.4 1/2  ( 35.4 )   | 
| 11 着  | 8 | 
  | 68.7倍  (13人気)  | 1:09.4 クビ  ( 34.8 )   | 
| 12 着  | 13 | 
  | 15.8倍  (9人気)  | 1:09.4 ハナ  ( 35.4 )   | 
| 13 着  | 4 | 
  | 129.1倍  (16人気)  | 1:09.5 1/2  ( 35.6 )   | 
| 14 着  | 15 | 
  | 51.3倍  (11人気)  | 1:09.5 クビ  ( 35.6 )   | 
| 15 着  | 10 | 
  | 57.7倍  (12人気)  | 1:09.6 1/2  ( 34.7 )   | 
| 16 着  | 18 | 
  | 12.3倍  (8人気)  | 1:09.7 クビ  ( 35.0 )   | 
| 17 着  | 9 | 
  | 96.6倍  (14人気)  | 1:10.0 2  ( 35.6 )   | 
| 18 着  | 3 | 
  | 109.2倍  (15人気)  | 1:10.0 クビ  ( 36.4 )   | 
コーナー通過順位
| 最終着順 | 2,7,6,5,12,11,17,1,16,14,8,13,4,15,10,18,9,3  | 
|---|
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。